(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 17Konkurrens: 1,34
2023-03-25 10:00MatchId: 3252974Austre BK - Stånga IF B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11545315292
Serie 21546315262
Serie 31546215533
Serie 41621514230
Summa62581360317
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1L. Johansson2171C. Gustafsson2070S. Olofsson1920P-E. Larsson1981
N-G. Nordin183400U. Pettersson221428Å. Hallbom143335L. Lingarp184382
G. Johansson2160M. Sjödin2061S. Tjengvall1691N. Nilsson1700
M. Bandelin170386C. Gauffin225431B. Olsson193362H-E. Gustavsson180350
2S. Olofsson1810P-E. Larsson2071L. Johansson2141C. Gustafsson1850
Å. Hallbom213394L. Lingarp227434N-G. Nordin138352U. Pettersson181366
N. Nilsson2261S. Tjengvall1800M. Sjödin1780G. Johansson2001
H-E. Gustavsson175401B. Olsson210390C. Gauffin154332M. Bandelin203403
3P-E. Larsson1961S. Olofsson2030C. Gustafsson1930L. Johansson1761
L. Lingarp179375Å. Hallbom207410U. Pettersson188381N-G. Nordin204380
M. Sjödin1760G. Johansson1801N. Nilsson2201S. Tjengvall1560
C. Gauffin181357M. Bandelin233413H-E. Gustavsson200420B. Olsson207363
4C. Gustafsson2411L. Johansson2021P-E. Larsson1851S. Olofsson1961
U. Pettersson179420N-G. Nordin200402L. Lingarp198383Å. Hallbom220416
S. Tjengvall1710N. Nilsson2230G. Johansson1560M. Sjödin1460
B. Olsson187358H-E. Gustavsson175398M. Bandelin177333C. Gauffin188334
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 25 ) 182 160 168 216 726 826 4 1 2 4,72 0,06 4,78
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 26 ) 191 188 150 176 705 809 4 4 3 3,77 0,21 3,98
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 158 201 153 172 684 788 4 4 5 2,57 0,20 2,77
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 19 ) 179 188 177 166 710 786 4 4 6 2,14 0,20 2,34
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 21 ) 122 192 186 199 699 783 4 1 7 1,78 0,05 1,83
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 31 ) 161 150 172 165 648 772 4 1 9 1,20 0,05 1,25
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 31 ) 190 150 157 148 645 769 4 1 10 0,95 0,04 0,99
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 14 ) 169 124 190 186 669 725 4 4 14 0,16 0,19 0,35
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 24 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Nathalie Nilsson (K010907NAT01) ( 36 ) 134 190 184 187 695 839 4 2 1 6,34 0,11 6,45
Bengt Olsson (M140871BEN01) ( 29 ) 164 181 178 158 681 797 4 1 4 3,09 0,05 3,14
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 48 ) 122 155 185 129 591 783 4 2 7 1,78 0,11 1,89
Gill Johansson (K240655GIL01) ( 42 ) 174 158 138 114 584 752 4 2 11 0,73 0,09 0,82
Claes Wagelin Gauffin (M080259CLA01) ( 5 ) 220 149 176 183 728 748 4 1 12 0,52 0,05 0,57
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 29 ) 151 146 171 146 614 730 4 2 13 0,33 0,09 0,42
Margareta Sjödin (K210958MAR01) ( 40 ) 166 138 136 106 546 706 4 1 15 0,00 0,05 0,05
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 49 ) 120 131 107 122 480 676 4 1 16 0,00 0,05 0,05
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |