(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 17Konkurrens: 1,16
2023-03-26 10:00MatchId: 3252975BK Rosen B - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11653414611
Serie 21751515510
Serie 31652414951
Serie 41492214822
Summa65481559894
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A. Kadim2171T. Björk1720M. Östberg2421H. Broström1981
M. Lingvall172389L. Wigström180352A. Ekelund249491M. Lindström223421
J. Ek1820I. Stenberg1691L. Stenström1470I-L. Pettersson1690
R. Broberg189371E. Nilson186355A. Jacobsson191338G. Rundby228397
2M. Östberg2241H. Broström2511A. Kadim2051T. Björk2051
A. Ekelund252476M. Lindström198449M. Lingvall226431L. Wigström190395
I-L. Pettersson2270L. Stenström1870I. Stenberg1740J. Ek1690
G. Rundby197424A. Jacobsson202389I. Qviström199373R. Broberg196365
3H. Broström2061M. Östberg2011T. Björk1950A. Kadim2231
M. Lindström236442A. Ekelund169370L. Wigström204399M. Lingvall218441
I. Stenberg2050J. Ek1570I-L. Pettersson2071L. Stenström1690
I. Qviström186391R. Broberg170327G. Rundby200407A. Jacobsson201370
4T. Björk1860A. Kadim1740H. Broström1901M. Östberg1880
L. Wigström176362M. Lingvall196370M. Lindström212402A. Ekelund170358
L. Stenström1891I-L. Pettersson1791J. Ek1750I. Stenberg1630
A. Jacobsson200389G. Rundby195374R. Broberg186361I. Qviström195358
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Malin Lindström (K210501MAL01) ( 23 ) 200 175 213 189 777 869 4 4 1 6,16 0,20 6,36
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 55 ) 187 169 146 133 635 855 4 3 2 4,58 0,15 4,73
Henry Broström (M240610HEN01) ( 63 ) 135 188 143 127 593 845 4 4 3 3,66 0,20 3,86
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 42 ) 207 210 127 128 672 840 4 3 4 3,01 0,15 3,16
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 51 ) 166 154 172 123 615 819 4 3 6 2,08 0,15 2,23
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 35 ) 137 191 183 161 672 812 4 3 7 1,73 0,15 1,88
Teo Björk (M031012TEO01) ( 60 ) 112 145 135 126 518 758 4 1 10 0,92 0,05 0,97
Leo Wigström (M280299LEO01) ( 51 ) 129 139 153 125 546 750 4 1 11 0,71 0,05 0,76
Malin Berg (K030200MAL01) ( 11 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 39 ) 189 158 161 156 664 820 4 2 5 2,50 0,10 2,60
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 41 ) 150 161 160 159 630 794 4 1 8 1,43 0,05 1,48
I-L. Pettersson (K210446ING01) ( 55 ) 114 172 152 124 562 782 4 2 9 1,16 0,10 1,26
Renja Broberg (K160852RON01) ( 59 ) 130 137 111 127 505 741 4 0 12 0,51 0,00 0,51
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 43 ) 126 131 162 120 539 711 4 1 13 0,33 0,05 0,38
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 24 ) 123 163 145 165 596 692 4 1 14 0,16 0,05 0,21
Jonna Ek (K060146JON01) ( 54 ) 128 115 103 121 467 683 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 26 ) 173 160 169 502 580 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 48 ) 138 138 186 1 1 17 0,00 0,05 0,05
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |