(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 18Konkurrens: 1,37
2023-04-02 14:00MatchId: 3252977BK Gotlands Veteraner - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11580216123
Serie 21507414571
Serie 31594414861
Serie 41520115804
Summa62011161359
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1B. Pettersson2401T. Persson2140S. Hansson2301B. Hemph1640
L. Ljunggren190430R. Johansson152366K. Ripman178408K-Å. Hemph212376
L. Johansson1950C. Gustafsson2011S. Olofsson2090P-E. Larsson2031
N-G. Nordin206401U. Pettersson181382Å. Hallbom165374L. Lingarp252455
2S. Hansson1751B. Hemph1811B. Pettersson1981T. Persson2140
K. Ripman226401K-Å. Hemph196377L. Ljunggren173371R. Johansson144358
P-E. Larsson1830S. Olofsson1910C. Gustafsson1930L. Johansson1991
L. Lingarp167350Å. Hallbom185376U. Pettersson165358N-G. Nordin174373
3B. Hemph2061S. Hansson2321T. Persson1700B. Pettersson2091
K-Å. Hemph219425K. Ripman215447R. Johansson149319L. Ljunggren194403
C. Gustafsson1720L. Johansson1860P-E. Larsson2001S. Olofsson1960
U. Pettersson177349N-G. Nordin186372L. Lingarp191391Å. Hallbom178374
4T. Persson2220B. Pettersson1991B. Hemph1640S. Hansson1980
R. Johansson153375L. Ljunggren199398K-Å. Hemph213377K. Ripman172370
S. Olofsson1761P-E. Larsson2090L. Johansson2141C. Gustafsson2391
Å. Hallbom207383L. Lingarp177386N-G. Nordin193407U. Pettersson165404
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Bo Pettersson (M140267BO 01) ( 6 ) 234 192 203 193 822 846 4 4 1 6,37 0,21 6,58
K-Å. Hemph (M040448KJE01) ( 39 ) 173 157 180 174 684 840 4 2 2 4,74 0,10 4,84
Sören Hansson (M310752SÖR01) ( 20 ) 210 155 212 178 755 835 4 3 3 3,79 0,15 3,94
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 46 ) 168 168 124 176 636 820 4 0 4 3,11 0,00 3,11
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 23 ) 155 203 192 149 699 791 4 3 8 1,48 0,15 1,63
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 32 ) 158 141 162 167 628 756 4 4 12 0,53 0,19 0,72
Bo Hemph (M281250BO01) ( 39 ) 125 142 167 125 559 715 4 2 14 0,16 0,10 0,26
Rolf Johansson (M071242ROL01) ( 28 ) 124 116 121 125 486 598 4 0 16 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 24 ) 177 169 148 215 709 805 4 2 5 2,59 0,11 2,70
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 19 ) 184 164 181 190 719 795 4 2 6 2,16 0,10 2,26
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 26 ) 169 173 160 188 690 794 4 2 7 1,79 0,11 1,90
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 226 141 165 151 683 787 4 2 9 1,20 0,10 1,30
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 31 ) 178 160 165 145 648 772 4 1 10 0,95 0,05 1,00
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 15 ) 191 159 171 178 699 759 4 2 11 0,73 0,09 0,82
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 21 ) 144 164 157 186 651 735 4 1 13 0,34 0,05 0,39
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 31 ) 150 134 146 134 564 688 4 2 15 0,00 0,09 0,09
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 24 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |