(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 18Konkurrens: 1,04
2023-04-02 13:00MatchId: 3252979Stånga IF B - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11516216183
Serie 21575215393
Serie 31509414041
Serie 41623415511
Summa62231261128
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Bandelin2071S. Tjengvall2020M. Sjödin1640E. Wetterlund2381
G. Johansson193400H-E. Gustavsson166368G. Wetterlund131295Å. Wetterlund215453
J. Ek1770A-S. Bjersander2131E. Trygg1871L. Stenström2500
I. Stenberg200377G. Larsson221434A. Jacobsson183370I. Qviström187437
2M. Sjödin2300E. Wetterlund1720M. Bandelin1900S. Tjengvall2181
G. Wetterlund178408Å. Wetterlund227399G. Johansson169359H-E. Gustavsson191409
L. Stenström1981E. Trygg2001A-S. Bjersander1631J. Ek1690
I. Qviström213411A. Jacobsson218418G. Larsson227390I. Stenberg151320
3E. Wetterlund2031M. Sjödin1941S. Tjengvall2011M. Bandelin1520
Å. Wetterlund191394G. Wetterlund190384H-E. Gustavsson208409G. Johansson170322
A-S. Bjersander1830J. Ek1460L. Stenström1290E. Trygg1711
G. Larsson188371I. Stenberg219365I. Qviström187316A. Jacobsson181352
4S. Tjengvall1580M. Bandelin2281E. Wetterlund2161M. Sjödin1641
H-E. Gustavsson190348G. Johansson220448Å. Wetterlund166382G. Wetterlund281445
E. Trygg1821L. Stenström2230R. Broberg1570A-S. Bjersander1930
A. Jacobsson242424I. Qviström202425I. Stenberg160317G. Larsson192385
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Eva Wetterlund (K060852EVA01) ( 23 ) 215 149 180 193 737 829 4 3 1 6,04 0,16 6,20
Åsa Wetterlund (K081077ÅSA01) ( 0 ) 215 227 191 166 799 799 4 3 5 2,45 0,14 2,59
Gunnar Wetterlund (M091243GUN01) ( 37 ) 94 141 153 244 632 780 4 2 7 1,70 0,11 1,81
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 49 ) 153 169 152 109 583 779 4 2 8 1,40 0,10 1,50
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 48 ) 159 142 104 180 585 777 4 2 9 1,14 0,10 1,24
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 29 ) 137 162 179 161 639 755 4 2 10 0,90 0,10 1,00
Gill Johansson (K240655GIL01) ( 42 ) 151 127 128 178 584 752 4 2 11 0,69 0,10 0,79
Margareta Sjödin (K210958MAR01) ( 40 ) 124 190 154 124 592 752 4 2 11 0,69 0,09 0,78

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Gullvi Larsson (K300157GUL01) ( 27 ) 194 200 161 165 720 828 4 2 2 4,50 0,11 4,61
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 39 ) 144 179 142 203 668 824 4 4 3 3,59 0,21 3,80
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 24 ) 226 174 105 199 704 800 4 1 4 2,95 0,05 3,00
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 26 ) 161 187 161 176 685 789 4 1 6 2,04 0,05 2,09
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 28 ) 185 135 155 165 640 752 4 2 11 0,69 0,09 0,78
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 56 ) 131 144 115 126 516 740 4 4 14 0,15 0,19 0,34
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 43 ) 157 108 176 117 558 730 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Jonna Ek (K060146JON01) ( 54 ) 123 115 92 330 492 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Renja Broberg (K160852RON01) ( 58 ) 99 99 157 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |