(753) Kval till Allsvenskan #1Boden Strajk Alley
Omgång 20Kval Allsv 2023Konkurrens: 3,81
2023-04-29 11:00MatchId: 3257655Junsele BK - Team Berget BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11494413741
Serie 21641514210
Serie 31477414621
Summa46121342572
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Wingstedt1991M. Wiklund1721U. Johansson2131D. Henriksson1850
U. Norman190389J. Åberg177349J. Ström145358J. Ström213398
D. Lindblom1850S. Ölvebo1360C. Häggqvist1380P. Backefalk2121
P. Kuivila181366B. Eriksson156292P. Baltzari167305M. Olsson199411
2U. Johansson1831D. Henriksson1951J. Wingstedt2201M. Wiklund2341
J. Ström197380J. Ström245440U. Norman166386J. Åberg201435
P. Backefalk1620C. Häggqvist1780S. Ölvebo1840D. Lindblom1730
M. Olsson191353P. Baltzari196374B. Eriksson162346P. Kuivila175348
3D. Henriksson1931U. Johansson1891M. Wiklund2001J. Wingstedt1710
J. Ström192385J. Ström196385J. Åberg180380U. Norman156327
S. Ölvebo2000D. Lindblom2060P. Backefalk1510C. Häggqvist1881
B. Eriksson174374P. Kuivila170376M. Olsson193344P. Baltzari180368
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jojje Ström (M010602JOJ01) 213 245 192 650 3 2 1 33,81 1,69 35,50
Mikael Wiklund (M180162MIK01) 172 234 200 606 3 3 2 25,35 2,49 27,84
Joakim Wingstedt (M020563JOA01) 199 220 171 590 3 2 3 20,41 1,73 22,14
Urban Johansson (M200361URB01) 213 183 189 585 3 3 4 16,90 2,51 19,41
Douglas Henriksson (M270100DOU01) 185 195 193 573 3 2 6 11,96 1,51 13,47
John Åberg (M120172JOH03) 177 201 180 558 3 3 8 8,45 2,31 10,76
Jessica Ström (K110975JES01) 145 197 196 538 3 3 10 5,73 2,29 8,02
Urban Norman (M060764URB01) 190 166 156 512 3 2 14 1,63 1,47 3,10

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mats Olsson (M250967MAT01) 199 191 193 583 3 1 5 14,18 0,77 14,95
Daniel Lindblom (M180766DAN01) 185 173 206 564 3 0 7 10,08 0,00 10,08
Peter Baltzari (M190953PET01) 167 196 180 543 3 1 9 7,02 0,78 7,80
Petri Kuivila (M010766PET01) 181 175 170 526 3 0 11 4,57 0,00 4,57
Peter Backefalk (M050661PET01) 212 162 151 525 3 1 12 3,51 0,83 4,34
Sören Ölvebo (M010154SÖR01) 136 184 200 520 3 0 13 2,53 0,00 2,53
Christer Häggqvist (M170460CHR01) 138 178 188 504 3 1 15 0,79 0,82 1,61
Bertil Eriksson (M270652BER01) 156 162 174 492 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Hans Johansson (M011053HAN02) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |