(753) Kval till Allsvenskan #1Boden Strajk Alley
Omgång 20Kval Allsv 2023Konkurrens: 3,81
2023-04-29 13:00MatchId: 3257656Team Berget BK - Junsele BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11388115454
Serie 21473115364
Serie 31555116274
Summa44163470812
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1D. Lindblom1791S. Ölvebo1770C. Häggqvist1350P. Backefalk2250
M. Olsson184363B. Eriksson155332P. Baltzari166301P. Kuivila167392
J. Wingstedt1710M. Wiklund2061U. Johansson2371D. Henriksson1731
U. Norman162333J. Åberg189395J. Ström184421J. Ström223396
2H. Johansson1841P. Backefalk2140D. Lindblom1790S. Ölvebo1550
P. Baltzari206390P. Kuivila158372M. Olsson190369B. Eriksson187342
D. Henriksson1720U. Johansson1721M. Wiklund2031J. Wingstedt1931
J. Ström189361J. Ström203375J. Åberg190393U. Norman214407
3P. Backefalk1540H. Johansson1900S. Ölvebo1920D. Lindblom1941
P. Kuivila177331P. Baltzari189379B. Eriksson193385M. Olsson266460
M. Wiklund1931J. Wingstedt2561D. Henriksson2151U. Johansson1900
J. Åberg203396U. Norman172428J. Ström190405J. Ström208398
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mats Olsson (M250967MAT01) 184 190 266 640 3 2 1 33,81 1,74 35,55
Peter Backefalk (M050661PET01) 225 214 154 593 3 0 7 10,08 0,00 10,08
Peter Baltzari (M190953PET01) 166 206 189 561 3 1 9 7,02 0,85 7,87
Daniel Lindblom (M180766DAN01) 179 179 194 552 3 2 11 4,57 1,46 6,03
Bertil Eriksson (M270652BER01) 155 187 193 535 3 0 13 2,53 0,00 2,53
Sören Ölvebo (M010154SÖR01) 177 155 192 524 3 0 14 1,63 0,00 1,63
Petri Kuivila (M010766PET01) 167 158 177 502 3 0 15 0,79 0,00 0,79
Hans Johansson (M011053HAN02) 184 190 374 2 1 16 0,00 0,75 0,75
Christer Häggqvist (M170460CHR01) 135 135 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Joakim Wingstedt (M020563JOA01) 171 193 256 620 3 2 2 25,35 1,72 27,07
Mikael Wiklund (M180162MIK01) 206 203 193 602 3 3 3 20,41 2,44 22,85
Jojje Ström (M010602JOJ01) 223 189 190 602 3 2 3 20,41 1,65 22,06
Urban Johansson (M200361URB01) 237 172 190 599 3 2 5 14,18 1,63 15,81
Jessica Ström (K110975JES01) 184 203 208 595 3 2 6 11,96 1,57 13,53
John Åberg (M120172JOH03) 189 190 203 582 3 3 8 8,45 2,36 10,81
Douglas Henriksson (M270100DOU01) 173 172 215 560 3 2 10 5,73 1,55 7,28
Urban Norman (M060764URB01) 162 214 172 548 3 2 12 3,51 1,48 4,99
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |