(789) NVSK UngdomÅstorps Bowlinghall
Omgång 4Konkurrens: 0,19
2023-10-01 11:00MatchId: 3267777BK Björnligan U - Glenfield BK U
KägelpoängKägelpoäng
Serie 1720835
Serie 2718801
Serie 3723913
Serie 4769898
Summa29303447
SerieBana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4
1E. Larsson148E. Edman181C. Edman130E. Rosengren261
J. Danell236J. Andersson169M. Caplander225N. Wehelie205
2C. Edman150E. Rosengren234E. Larsson169E. Edman165
N. Wehelie181M. Caplander221T. Lundahl202J. Danell197
3E. Rosengren225C. Edman148E. Edman166E. Larsson184
T. Lundahl260J. Danell228J. Andersson214M. Caplander211
4E. Edman183E. Larsson195E. Rosengren218C. Edman173
N. Wehelie212J. Andersson250J. Danell192T. Lundahl244
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ehlias Rosengren (M241207ELI01) ( 59 ) 202 175 166 159 702 938 4 0 1 1,19 0,00 1,19
Elsa Larsson (K210208ELS01) ( 77 ) 71 92 107 118 388 696 4 0 4 0,40 0,00 0,40
Elvisa Edman (K120612ELV01) ( 77 ) 104 88 89 106 387 695 4 0 5 0,27 0,00 0,27
Celine Edman (K200508CEL01) ( 77 ) 53 73 71 96 293 601 4 0 9 0,00 0,00 0,00
Lukas Nilsson (M300511LUK01) ( 77 ) 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jack Danell (M270112JAC01) ( 77 ) 159 120 151 115 545 853 4 0 2 0,79 0,00 0,79
Theo Lundahl (M181107THE01) ( 47 ) 155 213 197 565 706 3 0 3 0,56 0,00 0,56
Minea Caplander (K280807MIN01) ( 61 ) 164 160 150 474 657 3 0 6 0,16 0,00 0,16
Jakob Andersson (M100908JAK01) ( 66 ) 103 148 184 435 633 3 0 7 0,08 0,00 0,08
Neo Wehelie (M070507NEO01) ( 71 ) 134 110 141 385 598 3 0 8 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |