(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 3Konkurrens: 1,10
2023-09-23 13:40MatchId: 3270135BK Gotlands Veteraner - BK Rosen D
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11441014884
Serie 21355015215
Serie 31468116304
Serie 41531215523
Summa57953619116
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1T. Siltberg1940K. Ripman1630L. Ljunggren1980E. Olsson1950
R. Johansson182376K-Å. Hemph164327K. Bjersander172370I. Hemph173368
T. Müller1931J. Ek1731A. Ekelund1820J. Hallin1691
K. Lindell190383S. Larsson174347A. Kadim188370M. Lingvall219388
2L. Ljunggren1680E. Olsson1920T. Siltberg1640K. Ripman1730
K. Bjersander155323I. Hemph173365R. Johansson186350K-Å. Hemph144317
J. Hallin1861A. Ekelund1771J. Ek1771T. Müller1751
M. Lindström248434A. Kadim193370S. Larsson183360K. Lindell182357
3E. Olsson1911L. Ljunggren1930K. Ripman2310T. Siltberg1610
I. Hemph183374K. Bjersander150343K-Å. Hemph179410R. Johansson180341
J. Ek1800T. Müller2071J. Hallin1831A. Ekelund2251
S. Larsson190370K. Lindell195402M. Lindström250433A. Kadim200425
4K. Ripman1630T. Siltberg1981E. Olsson2210L. Ljunggren2051
K-Å. Hemph166329R. Johansson199397I. Hemph173394K. Bjersander206411
A. Ekelund2331J. Hallin2080T. Müller2061J. Ek1770
A. Kadim153386M. Lindström187395K. Lindell198404S. Larsson190367
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Evert Olsson (M200543EVE01) ( 19 ) 176 173 172 202 723 799 4 1 2 6,77 0,10 6,87
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 37 ) 161 131 156 168 616 764 4 1 5 3,69 0,10 3,79
Rolf Johansson (M071242ROL01) ( 44 ) 138 142 136 155 571 747 4 1 6 3,08 0,10 3,18
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 24 ) 139 149 207 139 634 730 4 0 10 1,36 0,00 1,36
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 26 ) 168 138 135 172 613 717 4 1 11 1,04 0,10 1,14
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 47 ) 126 126 136 126 514 702 4 1 13 0,48 0,10 0,58
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 38 ) 134 117 112 168 531 683 4 1 15 0,00 0,10 0,10
K-Å. Hemph (M040448KJE01) ( 36 ) 128 108 143 130 509 653 4 0 16 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 32 ) 150 145 193 201 689 817 4 3 1 9,10 0,32 9,42
Trude Müller (K280650TRU01) ( 75 ) 118 100 132 131 481 781 4 4 3 5,41 0,40 5,81
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 75 ) 115 107 120 123 465 765 4 4 4 4,44 0,40 4,84
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 40 ) 129 146 143 168 586 746 4 3 7 2,56 0,26 2,82
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 59 ) 115 124 131 131 501 737 4 2 8 2,11 0,20 2,31
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 27 ) 161 166 173 126 626 734 4 3 9 1,72 0,28 2,00
Jonna Ek (K060146JON01) ( 62 ) 111 115 118 115 459 707 4 2 12 0,75 0,20 0,95
Malin Lindström (K210501MAL01) ( 24 ) 224 226 163 613 685 3 2 14 0,23 0,23 0,46
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 30 ) 189 189 219 1 1 17 0,00 0,11 0,11
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |