(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 4Konkurrens: 1,36
2023-10-01 10:00MatchId: 3270137BK Rosen B - BK Rosen D
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11633514140
Serie 21505414741
Serie 31460115474
Serie 41493414550
Summa60911458905
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A. Olsson1751M. Östberg2561K. Andersson2081A. Ekelund2271
M. Lingvall209384F. Fagerberg167423T. Ahlby197405A. Kadim194421
S. Bergström1840T. Müller2070J. Ek1900P. Lagergren1400
S. Larsson164348K. Lindell172379J. Hallin186376R. Svensson171311
2K. Andersson1561A. Ekelund1671A. Olsson2001M. Östberg1870
T. Ahlby204360A. Kadim188355M. Lingvall199399F. Fagerberg204391
P. Lagergren1880J. Ek1900T. Müller1820S. Bergström2031
R. Svensson148336J. Hallin158348K. Lindell216398S. Larsson189392
3A. Ekelund1460K. Andersson1990M. Östberg2021A. Olsson2000
A. Kadim188334T. Ahlby171370F. Fagerberg179381M. Lingvall175375
T. Müller1921S. Bergström2081P. Lagergren1940J. Ek1961
K. Lindell179371S. Larsson184392R. Svensson181375J. Hallin213409
4M. Östberg1831A. Olsson1971A. Ekelund1980K. Andersson2111
F. Fagerberg183366M. Lingvall157354A. Kadim194392T. Ahlby170381
J. Ek1510P. Lagergren1610S. Bergström1920T. Müller2090
J. Hallin187338R. Svensson186347S. Larsson200392K. Lindell169378
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 55 ) 201 132 147 128 608 828 4 3 1 9,36 0,33 9,69
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 32 ) 176 124 167 179 646 774 4 3 4 4,57 0,30 4,87
Alice Olsson (K230307ALI01) ( 32 ) 143 168 168 165 644 772 4 3 5 3,80 0,30 4,10
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 29 ) 165 159 159 165 648 764 4 2 6 3,17 0,20 3,37
Thomas Ahlby (M200667THO01) ( 14 ) 183 190 157 156 686 742 4 3 8 2,17 0,30 2,47
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 29 ) 180 170 146 128 624 740 4 3 9 1,77 0,30 2,07
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 30 ) 197 137 116 168 618 738 4 2 10 1,40 0,20 1,60
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 31 ) 136 173 148 152 609 733 4 3 13 0,49 0,27 0,76

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Trude Müller (K280650TRU01) ( 75 ) 132 107 117 134 490 790 4 1 2 6,96 0,10 7,06
Svante Bergström (M170608SVA01) ( 13 ) 171 190 195 179 735 787 4 2 3 5,56 0,21 5,77
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 41 ) 145 117 172 146 580 744 4 1 7 2,63 0,10 2,73
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 59 ) 105 130 125 141 501 737 4 2 11 1,07 0,19 1,26
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 75 ) 97 141 104 94 436 736 4 1 12 0,77 0,10 0,87
Jonna Ek (K060146JON01) ( 63 ) 127 127 133 88 475 727 4 1 14 0,24 0,10 0,34
Ronny Svensson (M120656RON01) ( 31 ) 140 117 150 155 562 686 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 61 ) 79 127 133 100 439 683 4 0 16 0,00 0,00 0,00
Casper Jakobsson (M310300CAS01) ( 4 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |