(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 4Konkurrens: 1,47
2023-10-01 11:40MatchId: 3270138Golden Girls BK - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11570314562
Serie 21382014905
Serie 31498414191
Serie 41588216243
Summa60389598911
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1I. Qviström1950E. Nilson2481A-S. Bjersander2121B-M. Sundberg1900
E. Trygg172367L. Stenström205453A. Jacobsson191403R. Broberg157347
L. Lingarp1721Å. Hallbom1730N-G. Nordin1650U. Andersson1801
C. Gustafsson220392L. Johansson183356U. Pettersson179344B-O. Ohlsson184364
2A-S. Bjersander1830B-M. Sundberg1750I. Qviström1960E. Nilson1580
A. Jacobsson173356R. Broberg182357E. Trygg156352L. Stenström159317
U. Andersson2091N-G. Nordin1851Å. Hallbom1981L. Lingarp1841
B-O. Ohlsson179388U. Pettersson194379L. Johansson163361C. Gustafsson178362
3B-M. Sundberg1761A-S. Bjersander1881E. Nilson1570I. Qviström1901
R. Broberg205381A. Jacobsson191379L. Stenström215372E. Trygg176366
Å. Hallbom1560L. Lingarp1610U. Andersson1991N-G. Nordin1830
L. Johansson178334C. Gustafsson163324B-O. Ohlsson200399U. Pettersson179362
4I. Stenberg1810I. Qviström2141B-M. Sundberg2001A-S. Bjersander2110
L. Stenström201382E. Trygg184398R. Broberg192392A. Jacobsson205416
N-G. Nordin1901U. Andersson1690L. Lingarp1910Å. Hallbom2131
U. Pettersson221411B-O. Ohlsson226395C. Gustafsson196387L. Johansson218431
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 35 ) 160 161 155 179 655 795 4 2 1 9,47 0,21 9,68
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 30 ) 182 153 158 181 674 794 4 2 2 7,05 0,20 7,25
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 31 ) 174 128 184 170 656 780 4 1 4 4,62 0,09 4,71
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 38 ) 153 135 153 167 608 760 4 2 6 3,21 0,20 3,41
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 53 ) 137 122 123 147 529 741 4 2 10 1,42 0,19 1,61
Renja Broberg (K160852RON01) ( 58 ) 99 124 147 134 504 736 4 2 12 0,78 0,21 0,99
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 52 ) 120 104 124 132 480 688 4 2 15 0,00 0,19 0,19
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 43 ) 205 115 114 434 563 3 1 16 0,00 0,11 0,11
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 47 ) 134 134 181 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 32 ) 152 147 168 194 661 789 4 3 3 5,63 0,29 5,92
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 29 ) 150 165 150 192 657 773 4 2 5 3,84 0,21 4,05
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 24 ) 196 154 139 172 661 757 4 2 7 2,67 0,21 2,88
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 43 ) 137 166 156 126 585 757 4 3 7 2,67 0,31 2,98
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 26 ) 157 137 152 192 638 742 4 2 9 1,79 0,19 1,98
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 34 ) 139 164 122 179 604 740 4 2 11 1,08 0,21 1,29
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 17 ) 148 168 166 173 655 723 4 2 13 0,50 0,19 0,69
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 146 158 135 165 604 708 4 2 14 0,24 0,19 0,43
Jerry Wahlby (M190546JER01) ( 47 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |