(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 4Konkurrens: 1,18
2023-09-30 10:00MatchId: 3270139Stånga IF B - BK Gotlands Veteraner
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11518015735
Serie 21561215103
Serie 31607216103
Serie 41549414771
Summa62358617012
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Tjengvall1820E. Wetterlund1880G. Johansson2260M. Bandelin2050
H-E. Gustavsson208390M. Bergbäck185373M. Lövgren152378M. Sjödin172377
K. Ripman1831T. Siltberg1891B. Hemph1931T. Persson1911
R. Johannesson225408L. Lindgren211400I. Hemph186379S. Hansson195386
2G. Johansson1980M. Bandelin1810S. Tjengvall2130E. Wetterlund2361
M. Lövgren191389M. Sjödin185366H-E. Gustavsson148361M. Bergbäck209445
T. Persson2341B. Hemph2011T. Siltberg1831K. Ripman1550
S. Hansson175409I. Hemph213414L. Lindgren182365R. Johannesson167322
3M. Bandelin2460G. Johansson2361E. Wetterlund1920S. Tjengvall1951
M. Sjödin161407M. Lövgren175411M. Bergbäck211403H-E. Gustavsson191386
T. Siltberg1991K. Ripman1770T. Persson2381B. Hemph1950
L. Lindgren241440R. Johannesson175352S. Hansson199437I. Hemph186381
4E. Wetterlund2011S. Tjengvall2141M. Bandelin2041G. Johansson1570
M. Bergbäck200401H-E. Gustavsson178392M. Sjödin201405M. Lövgren194351
B. Hemph1860T. Persson1870K. Ripman1860T. Siltberg1831
I. Hemph191377S. Hansson182369R. Johannesson171357L. Lindgren191374
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 46 ) 159 135 200 158 652 836 4 1 2 6,83 0,10 6,93
Eva Wetterlund (K060852EVA01) ( 27 ) 161 209 165 174 709 817 4 2 4 4,48 0,21 4,69
Gill Johansson (K240655GIL01) ( 46 ) 180 152 190 111 633 817 4 1 4 4,48 0,11 4,59
Måns Bergbäck (M210469HAN01) ( 28 ) 157 181 183 172 693 805 4 2 6 3,11 0,19 3,30
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 53 ) 129 160 142 161 592 804 4 2 7 2,58 0,21 2,79
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 30 ) 178 118 161 148 605 725 4 2 13 0,48 0,19 0,67
Margareta Sjödin (K210958MAR01) ( 44 ) 128 141 117 157 543 719 4 1 14 0,23 0,10 0,33
Mikael Lövgren (M060966MIK01) ( 33 ) 119 158 142 161 580 712 4 1 15 0,00 0,09 0,09

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 44 ) 147 190 194 143 674 850 4 3 1 9,18 0,32 9,50
Leif Lindgren (M130244LEI01) ( 34 ) 177 148 207 157 689 825 4 4 3 5,45 0,42 5,87
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 48 ) 138 165 138 143 584 776 4 2 8 2,13 0,20 2,33
Bo Hemph (M281250BO01) ( 39 ) 154 162 156 147 619 775 4 2 9 1,73 0,20 1,93
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 28 ) 161 155 171 155 642 754 4 4 10 1,37 0,38 1,75
Sören Hansson (M310752SÖR01) ( 18 ) 177 157 181 164 679 751 4 3 11 1,05 0,28 1,33
Rune Johannesson (M190756RUN01) ( 46 ) 179 121 129 125 554 738 4 1 12 0,76 0,11 0,87
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 25 ) 158 130 152 161 601 701 4 1 16 0,00 0,09 0,09
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 45 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |