(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 5Konkurrens: 0,87
2023-10-15 11:40MatchId: 3270140BK Rosen D - Stånga IF B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11510214763
Serie 21756514510
Serie 31720416341
Serie 41627415871
Summa66131561485
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1H. Olsson2050T. Müller1921M. Lagergren1790M. Berg1650
S. Larsson190395K. Lindell251443J. Hallin169348E. Ringqvist159324
S. Tjengvall1961G. Johansson1820T. Jakobsson1661M. Bandelin1481
A. Pettersson208404G. Liljedahl167349H-E. Gustavsson189355M. Lövgren220368
2M. Lagergren2041M. Lingvall2431H. Olsson1661T. Müller2181
J. Hallin237441E. Ringqvist255498S. Larsson217383K. Lindell216434
M. Bandelin1500T. Jakobsson1780G. Johansson2100S. Tjengvall1990
M. Lövgren193343H-E. Gustavsson176354G. Liljedahl141351A. Pettersson204403
3M. Lingvall1911M. Lagergren2001T. Müller2191H. Olsson1680
E. Ringqvist209400J. Hallin253453K. Lindell229448S. Larsson251419
G. Johansson2040S. Tjengvall1800M. Bandelin1980T. Jakobsson2061
G. Liljedahl173377A. Pettersson235415M. Lövgren217415H-E. Gustavsson221427
4T. Müller2341H. Olsson2040M. Lingvall1821M. Lagergren2071
K. Lindell227461S. Larsson177381E. Ringqvist192374J. Hallin204411
T. Jakobsson2370M. Bandelin1941S. Tjengvall1730G. Johansson1890
H-E. Gustavsson202439M. Lövgren213407A. Pettersson170343G. Liljedahl209398
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 75 ) 176 141 154 152 623 923 4 4 1 8,87 0,41 9,28
Trude Müller (K280650TRU01) ( 75 ) 117 143 144 159 563 863 4 4 2 6,60 0,39 6,99
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 42 ) 127 195 211 162 695 863 4 3 2 6,60 0,32 6,92
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 59 ) 131 158 192 118 599 835 4 1 5 3,60 0,11 3,71
Eskil Ringqvist (M150210ESK01) ( 75 ) 84 180 134 117 515 815 4 3 7 2,50 0,31 2,81
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 75 ) 104 129 125 132 490 790 4 3 8 2,06 0,28 2,34
Håkan Olsson (M181272HÅK01) ( 64 ) 141 102 104 140 487 743 4 1 13 0,47 0,09 0,56
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 29 ) 214 162 153 529 616 3 3 16 0,00 0,29 0,29
Malin Berg (K030200MAL01) ( 16 ) 149 149 165 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mikael Lövgren (M060966MIK01) ( 33 ) 187 160 184 180 711 843 4 2 4 4,33 0,22 4,55
Anders Pettersson (M060370AND01) ( 34 ) 174 170 201 136 681 817 4 1 6 3,00 0,10 3,10
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 30 ) 159 146 191 172 668 788 4 2 9 1,67 0,21 1,88
Tindra Jakobsson (K230803TIN01) ( 29 ) 137 149 177 208 671 787 4 2 10 1,33 0,19 1,52
Gill Johansson (K240655GIL01) ( 45 ) 137 165 159 144 605 785 4 0 11 1,02 0,00 1,02
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 53 ) 143 146 127 120 536 748 4 1 12 0,73 0,10 0,83
Gunnar Liljedahl (M230855GUN01) ( 39 ) 128 102 134 170 534 690 4 0 14 0,23 0,00 0,23
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 45 ) 103 105 153 149 510 690 4 2 14 0,23 0,18 0,41
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |