(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 4Konkurrens: 1,42
2023-09-30 11:40MatchId: 3270141Austre BK - BK Gotlands Veteraner
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11519015665
Serie 21550314962
Serie 31528116224
Serie 41570415171
Summa61678620112
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1L. Lingarp1640Å. Hallbom2120N-G. Nordin1800U. Andersson2020
C. Gustafsson215379U. Pettersson207419S. Olofsson163343B-O. Ohlsson176378
K. Ripman2181B. Hemph2081N-E. Brolin1761T. Persson2321
R. Johannesson174392I. Hemph212420B. Siltberg171347L. Lindgren175407
2N-G. Nordin2070U. Andersson1781L. Lingarp1500Å. Hallbom2061
S. Olofsson194401B-O. Ohlsson196374C. Gustafsson201351U. Pettersson218424
T. Persson1871N-E. Brolin1900B. Hemph1711K. Ripman1740
L. Lindgren229416B. Siltberg171361I. Hemph200371R. Johannesson174348
3U. Andersson1870N-G. Nordin2211Å. Hallbom1730L. Johansson1710
B-O. Ohlsson168355S. Olofsson216437U. Pettersson187360C. Gustafsson205376
B. Hemph1881K. Ripman2410T. Persson2181N-E. Brolin1991
I. Hemph184372R. Johannesson194435L. Lindgren170388B. Siltberg228427
4Å. Hallbom2281L. Johansson2201U. Andersson2011N-G. Nordin2280
U. Pettersson167395C. Gustafsson192412B-O. Ohlsson173374S. Olofsson161389
N-E. Brolin1490T. Persson1950K. Ripman1980B. Hemph2211
B. Siltberg211360L. Lindgren163358R. Johannesson162360I. Hemph218439
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 17 ) 163 190 204 211 768 836 4 1 1 9,42 0,10 9,52
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 34 ) 178 172 139 194 683 819 4 2 4 4,60 0,21 4,81
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 24 ) 191 177 181 168 717 813 4 1 6 3,19 0,09 3,28
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 29 ) 178 189 158 138 663 779 4 2 9 1,78 0,19 1,97
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 43 ) 159 135 144 158 596 768 4 2 10 1,41 0,20 1,61
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 33 ) 130 161 183 128 602 734 4 1 12 0,78 0,10 0,88
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 32 ) 144 164 136 141 585 713 4 2 14 0,24 0,20 0,44
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 26 ) 145 194 339 391 2 1 16 0,00 0,11 0,11
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 138 124 262 314 2 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 44 ) 188 143 174 151 656 832 4 3 2 7,01 0,32 7,33
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 25 ) 193 149 216 173 731 831 4 1 3 5,60 0,11 5,71
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 48 ) 164 152 136 170 622 814 4 4 5 3,82 0,41 4,23
Bo Hemph (M281250BO01) ( 39 ) 169 132 149 182 632 788 4 4 7 2,65 0,39 3,04
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 45 ) 126 126 183 166 601 781 4 2 8 2,19 0,21 2,40
Leif Lindgren (M130244LEI01) ( 34 ) 141 195 136 129 601 737 4 3 11 1,08 0,28 1,36
N-E. Brolin (M180246NIL01) ( 24 ) 152 166 175 125 618 714 4 2 13 0,50 0,19 0,69
Rune Johannesson (M190756RUN01) ( 46 ) 128 128 148 116 520 704 4 1 15 0,00 0,09 0,09
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 28 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |