(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 5Konkurrens: 1,03
2023-10-15 10:00MatchId: 3270142Golden Girls BK - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11445015395
Serie 21559215833
Serie 31458115684
Serie 41558216103
Summa60205630015
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1I. Stenberg1700E. Trygg1950A-S. Bjersander1880I. Qviström1900
B-M. Sundberg166336L. Karlsson185380I-L. Pettersson156344G. Rundby195385
F. Fagerberg1881A. Olsson1881P. Lagergren1871T. Björk2221
K. Andersson161349A. Kadim208396A. Ekelund194381M. Östberg191413
2A-S. Bjersander2320I. Qviström2141I. Stenberg2041E. Trygg1840
I-L. Pettersson190422G. Rundby176390B-M. Sundberg187391L. Karlsson172356
T. Björk2361P. Lagergren1820A. Olsson1930F. Fagerberg1701
M. Östberg198434A. Ekelund194376A. Kadim190383K. Andersson220390
3I. Qviström1670A-S. Bjersander2301E. Trygg1520I. Stenberg1950
G. Rundby177344I-L. Pettersson192422L. Karlsson155307B-M. Sundberg190385
A. Olsson2131F. Fagerberg1550T. Björk2231P. Lagergren1901
A. Kadim196409K. Andersson202357M. Östberg179402A. Ekelund210400
4E. Trygg1660I. Stenberg1750I. Qviström2231A-S. Bjersander2151
A. Glas186352B-M. Sundberg210385G. Rundby169392I-L. Pettersson214429
P. Lagergren2091T. Björk2031F. Fagerberg1640A. Olsson1770
A. Ekelund208417M. Östberg206409K. Andersson203367A. Kadim240417
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 30 ) 158 202 200 185 745 865 4 2 2 6,72 0,21 6,93
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 34 ) 156 180 133 189 658 794 4 2 5 3,66 0,22 3,88
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 53 ) 113 134 137 157 541 753 4 1 10 1,35 0,10 1,45
I-L. Pettersson (K210446ING01) ( 58 ) 98 132 134 156 520 752 4 2 11 1,03 0,19 1,22
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 47 ) 123 157 148 128 556 744 4 1 12 0,74 0,10 0,84
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 45 ) 150 131 132 124 537 717 4 2 13 0,48 0,18 0,66
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 54 ) 141 130 98 112 481 697 4 0 14 0,23 0,00 0,23
Lisbeth Karlsson (K300452LIS01) ( 48 ) 137 124 107 368 512 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Anna Glas (K051060ANN01) ( 75 ) 111 111 186 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Teo Björk (M031012TEO01) ( 54 ) 168 182 169 149 668 884 4 4 1 9,03 0,43 9,46
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 29 ) 179 161 167 211 718 834 4 2 3 5,36 0,20 5,56
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 30 ) 164 164 180 178 686 806 4 3 4 4,41 0,31 4,72
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 32 ) 129 188 170 171 658 786 4 2 6 3,05 0,21 3,26
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 53 ) 138 145 126 153 562 774 4 4 7 2,54 0,37 2,91
Alice Olsson (K230307ALI01) ( 31 ) 157 162 182 146 647 771 4 2 8 2,09 0,20 2,29
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 62 ) 125 120 128 147 520 768 4 3 9 1,70 0,29 1,99
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 31 ) 157 139 124 133 553 677 4 2 15 0,00 0,19 0,19
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |