(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 9Konkurrens: 0,97
2023-11-25 10:00MatchId: 3270152BK Rosen D - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11470115664
Serie 21345116234
Serie 31299016245
Serie 41270016425
Summa53842645518
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1I. Ahlin1941Y. Hejdström1760M. Lagergren1790K. Lindell1780
J. Hallin204398G. Larsson190366R. Svensson173352J. Ek176354
A. Olsson1510A. Ekelund1741M. Östberg2061E. Ringqvist1931
T. Björk187338K. Andersson244418H. Engström172378P. Lagergren239432
2M. Lagergren1920K. Lindell2140I. Ahlin2281Y. Hejdström1770
R. Svensson188380J. Ek161375J. Hallin185413
E. Ringqvist2011M. Östberg1861A. Ekelund1730A. Olsson1701
P. Lagergren212413H. Engström206392K. Andersson228401T. Björk247417
3K. Lindell1900M. Lagergren1810Y. Hejdström2020I. Ahlin1980
J. Ek167357R. Svensson170351J. Hallin191389
A. Ekelund1761A. Olsson2531E. Ringqvist1811M. Östberg2541
K. Andersson183359T. Björk175428P. Lagergren204385H. Engström198452
4Y. Hejdström1750I. Ahlin2020K. Lindell1970M. Lagergren1720
J. Hallin153355J. Ek154351R. Svensson217389
M. Östberg1971E. Ringqvist1901A. Olsson1581A. Ekelund1881
H. Engström216413P. Lagergren207397T. Björk219377K. Andersson267455
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ida Ahlin (K090112IDA01) ( 72 ) 122 156 126 130 534 822 4 2 5 3,64 0,21 3,85
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 60 ) 118 154 130 137 539 779 4 0 7 2,52 0,00 2,52
Ronny Svensson (M120656RON01) ( 40 ) 133 148 130 177 588 748 4 0 9 1,69 0,00 1,69
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 37 ) 167 148 154 116 585 733 4 2 10 1,34 0,19 1,53
Yvonne Hejdström (K120255YVO01) ( 75 ) 101 102 127 100 430 730 4 0 12 0,74 0,00 0,74
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 63 ) 116 129 118 109 472 724 4 0 13 0,47 0,00 0,47
Jonna Ek (K060146JON01) ( 64 ) 112 97 103 90 402 658 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Gullvi Larsson (K300157GUL01) ( 35 ) 155 155 190 1 0 16 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 29 ) 215 199 154 238 806 922 4 3 1 8,97 0,34 9,31
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 58 ) 181 154 146 149 630 862 4 4 2 6,67 0,42 7,09
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 51 ) 155 135 203 146 639 843 4 4 3 5,33 0,41 5,74
Teo Björk (M031012TEO01) ( 48 ) 139 199 127 171 636 828 4 3 4 4,38 0,32 4,70
Håkan Engström (M180966HÅK01) ( 27 ) 145 179 171 189 684 792 4 4 6 3,04 0,39 3,43
Eskil Ringqvist (M150210ESK01) ( 69 ) 124 132 112 121 489 765 4 4 8 2,08 0,38 2,46
Alice Olsson (K230307ALI01) ( 31 ) 120 139 222 127 608 732 4 3 11 1,03 0,28 1,31
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 28 ) 146 145 148 160 599 711 4 3 14 0,23 0,26 0,49
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |