(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 11Konkurrens: 1,38
2023-12-16 11:00MatchId: 3270153Austre BK - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11555414941
Serie 21496015995
Serie 31435215273
Serie 41563115844
Summa60497620413
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1C. Gustafsson2111N-G. Nordin2301U. Pettersson1510C. Amlinger2141
L. Lingarp218429L. Johansson187417S. Erlandsson160311U. Andersson184398
I. Qviström1810E. Trygg1950R. Broberg1931I. Stenberg2090
A. Jacobsson201382L. Stenström183378E. Nilson157350B-M. Sundberg175384
2U. Pettersson1650C. Amlinger1830C. Gustafsson1990N-G. Nordin1860
S. Erlandsson213378U. Andersson186369L. Lingarp170369L. Johansson194380
I. Stenberg1831R. Broberg2071E. Trygg2001I. Qviström1921
B-M. Sundberg206389E. Nilson209416L. Stenström178378A. Jacobsson224416
3C. Amlinger1641U. Pettersson1620N-G. Nordin1651C. Gustafsson1700
U. Andersson216380S. Erlandsson158320L. Johansson232397L. Lingarp168338
E. Trygg2020I. Qviström1941I. Stenberg2040R. Broberg1741
L. Stenström175377A. Jacobsson184378B-M. Sundberg190394E. Nilson204378
4N-G. Nordin1840C. Gustafsson2051C. Amlinger1790U. Pettersson1790
L. Johansson220404L. Lingarp198403U. Andersson199378S. Erlandsson199378
R. Broberg2031I. Stenberg2010I. Qviström2121E. Trygg2101
E. Nilson211414B-M. Sundberg178379A. Jacobsson194406L. Stenström175385
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 25 ) 162 169 207 195 733 833 4 2 1 9,38 0,21 9,59
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 23 ) 188 176 147 182 693 785 4 2 5 3,80 0,20 4,00
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 41 ) 143 145 175 158 621 785 4 2 5 3,80 0,21 4,01
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 16 ) 214 170 149 168 701 765 4 2 10 1,40 0,19 1,59
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 30 ) 188 140 138 168 634 754 4 2 11 1,07 0,20 1,27
Claes Amlinger (M040248CLA01) ( 46 ) 168 137 118 133 556 740 4 2 13 0,50 0,19 0,69
Stefan Erlandsson (M130246STE01) ( 35 ) 125 178 123 164 590 730 4 0 14 0,24 0,00 0,24
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 32 ) 119 133 130 147 529 657 4 0 16 0,00 0,00 0,00
Jerry Wahlby (M190546JER01) ( 46 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 52 ) 143 148 150 158 599 807 4 2 2 6,98 0,21 7,19
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 40 ) 161 184 144 154 643 803 4 3 3 5,57 0,30 5,87
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 48 ) 161 135 156 153 605 797 4 1 4 4,58 0,09 4,67
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 48 ) 109 161 156 163 589 781 4 4 7 2,64 0,40 3,04
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 33 ) 148 159 161 179 647 779 4 3 8 2,18 0,30 2,48
Renja Broberg (K160852RON01) ( 55 ) 138 152 119 148 557 777 4 4 9 1,77 0,40 2,17
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 55 ) 120 151 135 123 529 749 4 1 12 0,77 0,11 0,88
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 27 ) 156 151 148 148 603 711 4 2 15 0,00 0,19 0,19
Lisbeth Karlsson (K300452LIS01) ( 65 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |