(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 10Konkurrens: 1,25
2023-12-03 10:20MatchId: 3270155BK Rosen B - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11586414841
Serie 21507414331
Serie 31678316322
Serie 41613315582
Summa63841461076
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Hallin1851T. Björk1710E. Ringqvist1761K. Andersson1931
A. Olsson200385P. Lagergren207378A. Ekelund213389H. Engström241434
A-S. Bjersander1800I-L. Pettersson1741I. Stenberg2020R. Broberg1730
E. Nilson189369E. Trygg209383B-M. Sundberg174376A. Jacobsson183356
2E. Ringqvist2211K. Andersson1971J. Hallin1730T. Björk1751
A. Ekelund175396H. Engström201398A. Olsson187360P. Lagergren178353
R. Broberg2080I. Stenberg1720I-L. Pettersson1801A-S. Bjersander1650
A. Jacobsson136344B-M. Sundberg198370E. Trygg203383E. Nilson171336
3K. Andersson2090E. Ringqvist2151T. Björk2080J. Hallin2091
H. Engström205414A. Ekelund217432P. Lagergren206414A. Olsson209418
I-L. Pettersson2261A-S. Bjersander1940R. Broberg2541I. Stenberg2140
E. Trygg214440E. Nilson170364A. Jacobsson164418B-M. Sundberg196410
4T. Björk1900J. Hallin1870K. Andersson2051E. Ringqvist2301
P. Lagergren183373A. Olsson166353H. Engström256461A. Ekelund196426
I. Stenberg2371R. Broberg1811A-S. Bjersander2010I-L. Pettersson1890
B-M. Sundberg205442A. Jacobsson174355E. Nilson185386E. Trygg186375
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Håkan Engström (M180966HÅK01) ( 27 ) 214 174 178 229 795 903 4 3 1 9,25 0,32 9,57
Eskil Ringqvist (M150210ESK01) ( 69 ) 107 152 146 161 566 842 4 4 2 6,88 0,41 7,29
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 27 ) 166 170 182 178 696 804 4 3 6 3,13 0,28 3,41
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 29 ) 184 146 188 167 685 801 4 4 7 2,60 0,39 2,99
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 56 ) 151 122 150 127 550 774 4 1 8 2,15 0,10 2,25
Alice Olsson (K230307ALI01) ( 30 ) 170 157 179 136 642 762 4 2 11 1,06 0,20 1,26
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 38 ) 147 135 171 149 602 754 4 2 12 0,76 0,20 0,96
Teo Björk (M031012TEO01) ( 47 ) 124 128 161 143 556 744 4 1 13 0,49 0,10 0,59
Malin Berg (K030200MAL01) ( 16 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 48 ) 154 124 166 189 633 825 4 1 3 5,49 0,11 5,60
Renja Broberg (K160852RON01) ( 57 ) 116 151 197 124 588 816 4 2 4 4,51 0,22 4,73
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 55 ) 154 148 159 131 592 812 4 3 5 3,75 0,31 4,06
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 55 ) 119 143 141 150 553 773 4 1 9 1,74 0,09 1,83
I-L. Pettersson (K210446ING01) ( 57 ) 117 123 169 132 541 769 4 3 10 1,38 0,29 1,67
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 28 ) 152 137 166 173 628 740 4 0 14 0,24 0,00 0,24
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 46 ) 143 125 124 139 531 715 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 39 ) 144 97 125 135 501 657 4 2 16 0,00 0,18 0,18
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |