(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 10Konkurrens: 1,57
2023-12-03 12:00MatchId: 3270156BK Gotlands Veteraner - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11444215073
Serie 21529214513
Serie 31485115224
Serie 41455215243
Summa59137600413
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A. Dyplin1940T. Siltberg1580K. Bjersander1891N-E. Brolin1931
B. Siltberg190384B. Pettersson180338K. Ripman132321B. Hemph208401
C. Gustafsson1821N-G. Nordin2331L. Johansson1510B-O. Ohlsson1910
L. Lingarp204386P-E. Larsson204437U. Pettersson165316S. Olofsson177368
2K. Bjersander1660N-E. Brolin1600A. Dyplin1940T. Siltberg2141
K. Ripman188354B. Hemph185345B. Siltberg169363B. Pettersson253467
B-O. Ohlsson1721L. Johansson1721N-G. Nordin1901C. Gustafsson1740
S. Olofsson183355U. Pettersson174346P-E. Larsson182372L. Lingarp204378
3N-E. Brolin2191K. Bjersander1750T. Siltberg2020A. Dyplin1680
B. Hemph202421K. Ripman174349B. Pettersson167369B. Siltberg178346
N-G. Nordin1630C. Gustafsson2051B-O. Ohlsson2211L. Johansson1931
P-E. Larsson154317L. Lingarp207412S. Olofsson187408U. Pettersson192385
4T. Siltberg1620A. Dyplin2040N-E. Brolin1711K. Bjersander2201
B. Pettersson154316B. Siltberg179383B. Hemph189360K. Ripman176396
L. Johansson2341B-O. Ohlsson2031C. Gustafsson1590N-G. Nordin2120
U. Pettersson168402S. Olofsson183386L. Lingarp189348P-E. Larsson176388
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Bo Hemph (M281250BO01) ( 40 ) 168 145 162 149 624 784 4 3 4 4,67 0,30 4,97
Anders Dyplin (M060953AND01) ( 30 ) 164 164 138 174 640 760 4 0 5 3,88 0,00 3,88
Bo Pettersson (M140267BO 01) ( 12 ) 168 241 155 142 706 754 4 1 6 3,24 0,11 3,35
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 38 ) 151 128 137 182 598 750 4 2 7 2,69 0,23 2,92
N-E. Brolin (M180246NIL01) ( 28 ) 165 132 191 143 631 743 4 3 9 1,80 0,30 2,10
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 28 ) 130 186 174 134 624 736 4 1 10 1,43 0,09 1,52
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 45 ) 145 124 133 134 536 716 4 0 13 0,51 0,00 0,51
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 26 ) 106 162 148 150 566 670 4 2 16 0,00 0,17 0,17
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 39 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 30 ) 174 174 177 159 684 804 4 2 1 9,57 0,21 9,78
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 17 ) 216 173 146 195 730 798 4 2 2 7,12 0,21 7,33
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 30 ) 161 142 191 173 667 787 4 3 3 5,68 0,31 5,99
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 25 ) 126 147 168 209 650 750 4 3 7 2,69 0,32 3,01
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 34 ) 143 149 153 149 594 730 4 3 11 1,10 0,29 1,39
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 22 ) 160 152 183 137 632 720 4 2 12 0,79 0,19 0,98
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 27 ) 177 155 127 149 608 716 4 2 13 0,51 0,19 0,70
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 30 ) 135 144 162 138 579 699 4 3 15 0,00 0,28 0,28
Claes Amlinger (M040248CLA01) ( 47 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |