(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 12Konkurrens: 1,33
2024-01-13 12:00MatchId: 3270161BK Rosen B - BK Gotlands Veteraner
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11471115994
Serie 21537115684
Serie 31553314952
Serie 41484115944
Summa60456625614
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1T. Björk1871K. Andersson1600M. Östberg1550J. Nygren2230
P. Lagergren191378A. Kadim170330F. Fagerberg213368R. Eskelin172395
I. Hemph1840L. Lindgren2151L. Ljunggren2131K. Bjersander1881
K-Å. Hemph153337N-E. Brolin208423B. Pettersson200413R. Johannesson238426
2M. Östberg2100J. Nygren1750T. Björk2111K. Andersson1650
F. Fagerberg183393R. Eskelin196371P. Lagergren232443A. Kadim165330
K. Bjersander2371L. Ljunggren1971L. Lindgren1650I. Hemph2041
R. Johannesson167404B. Pettersson192389N-E. Brolin222387K-Å. Hemph184388
3J. Nygren1710M. Östberg1830A. Ekelund2041T. Björk2041
R. Eskelin196367F. Fagerberg177360A. Kadim194398P. Lagergren224428
L. Lindgren2121I. Hemph2111K. Bjersander1570L. Ljunggren1880
N-E. Brolin198410K-Å. Hemph188399R. Johannesson183340B. Pettersson158346
4A. Ekelund1620T. Björk1981J. Nygren1730M. Östberg1750
A. Kadim179341P. Lagergren202400R. Eskelin180353F. Fagerberg215390
L. Ljunggren1801K. Bjersander1810I. Hemph1981L. Lindgren1811
B. Pettersson239419R. Johannesson178359K-Å. Hemph217415N-E. Brolin220401
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 55 ) 136 177 169 147 629 849 4 4 1 9,33 0,41 9,74
Teo Björk (M031012TEO01) ( 44 ) 143 167 160 154 624 800 4 4 3 5,55 0,39 5,94
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 34 ) 179 149 143 181 652 788 4 0 6 3,16 0,00 3,16
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 14 ) 158 182 182 166 688 744 4 0 11 1,07 0,00 1,07
Julia Nygren (K310701JUL01) ( 19 ) 204 156 152 154 666 742 4 0 12 0,77 0,00 0,77
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 46 ) 109 164 137 129 539 723 4 0 14 0,24 0,00 0,24
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 27 ) 143 138 167 152 600 708 4 1 15 0,00 0,10 0,10
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 29 ) 175 133 308 366 2 1 16 0,00 0,10 0,10
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 26 ) 134 139 273 325 2 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
N-E. Brolin (M180246NIL01) ( 30 ) 178 192 168 190 728 848 4 3 2 6,94 0,30 7,24
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 47 ) 137 157 164 151 609 797 4 3 4 4,55 0,31 4,86
Bo Pettersson (M140267BO 01) ( 11 ) 189 181 147 228 745 789 4 3 5 3,79 0,31 4,10
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 39 ) 174 158 149 141 622 778 4 3 7 2,63 0,29 2,92
Leif Lindgren (M130244LEI01) ( 37 ) 178 128 175 144 625 773 4 3 8 2,17 0,30 2,47
Rune Johannesson (M190756RUN01) ( 47 ) 191 120 136 131 578 766 4 2 9 1,76 0,19 1,95
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 38 ) 150 199 119 143 611 763 4 2 10 1,40 0,21 1,61
K-Å. Hemph (M040448KJE01) ( 41 ) 112 143 147 176 578 742 4 3 12 0,77 0,29 1,06
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 28 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |