(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 12Konkurrens: 1,29
2024-01-13 12:00MatchId: 3270162BK Rosen D - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11665117094
Serie 21682315412
Serie 31460115504
Serie 41610514800
Summa641710628010
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Lagergren1951S. Larsson1980G. Rundby2100J. Hallin2090
H. Engström239434J. Johansson200398K. Lindell148358C. Jakobsson266475
A. Jacobsson1810L. Stenström1821I. Stenberg2041I. Qviström2891
I-L. Pettersson191372A. Glas220402B-M. Sundberg216420L. Karlsson226515
2G. Rundby1770J. Hallin2041M. Lagergren1990S. Larsson2381
K. Lindell187364C. Jakobsson250454H. Engström216415J. Johansson211449
I. Qviström1821I. Stenberg2210L. Stenström2081A. Jacobsson1660
L. Karlsson201383B-M. Sundberg200421A. Glas211419I-L. Pettersson152318
3J. Hallin1850G. Rundby1630S. Larsson1911M. Lagergren1840
C. Jakobsson141326K. Lindell184347J. Johansson229420H. Engström183367
L. Stenström2011A. Jacobsson1961I. Qviström2030I. Stenberg1721
A. Glas187388I-L. Pettersson203399L. Karlsson185388B-M. Sundberg203375
4S. Larsson2041M. Lagergren1661J. Hallin1901G. Rundby1991
J. Johansson243447H. Engström213379C. Jakobsson210400K. Lindell185384
I. Stenberg2020I. Qviström1730A. Jacobsson1620L. Stenström1610
B-M. Sundberg185387L. Karlsson204377I-L. Pettersson208370A. Glas185346
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jens Johansson (M281263JEN02) ( 42 ) 158 169 187 201 715 883 4 3 1 9,29 0,31 9,60
Casper Jakobsson (M310300CAS01) ( 4 ) 262 246 137 206 851 867 4 2 2 6,91 0,22 7,13
Håkan Engström (M180966HÅK01) ( 25 ) 214 191 158 188 751 851 4 2 3 5,52 0,22 5,74
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 56 ) 142 182 135 148 607 831 4 3 5 3,77 0,29 4,06
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 40 ) 169 164 145 150 628 788 4 2 10 1,39 0,18 1,57
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 47 ) 163 130 116 152 561 749 4 1 13 0,49 0,10 0,59
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 59 ) 136 140 125 107 508 744 4 2 14 0,24 0,18 0,42
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 58 ) 90 129 126 127 472 704 4 1 16 0,00 0,10 0,10
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 26 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 33 ) 256 149 170 140 715 847 4 2 4 4,53 0,21 4,74
Lisbeth Karlsson (K300452LIS01) ( 65 ) 161 136 120 139 556 816 4 2 6 3,14 0,19 3,33
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 55 ) 161 145 148 130 584 804 4 2 7 2,61 0,21 2,82
Anna Glas (K051060ANN01) ( 73 ) 147 138 114 112 511 803 4 3 8 2,16 0,31 2,47
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 48 ) 156 173 124 154 607 799 4 2 9 1,75 0,19 1,94
I-L. Pettersson (K210446ING01) ( 55 ) 136 97 148 153 534 754 4 1 11 1,06 0,10 1,16
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 28 ) 154 180 173 133 640 752 4 3 12 0,77 0,29 1,06
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 39 ) 142 127 157 123 549 705 4 1 15 0,00 0,10 0,10
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |