(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 12Konkurrens: 1,56
2024-01-13 10:00MatchId: 3270163Austre BK - Stånga IF B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11569315062
Serie 21634316162
Serie 31594414821
Serie 41512115204
Summa63091161249
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1C. Gustafsson1810N-G. Nordin2191L. Johansson2331U. Pettersson1950
L. Lingarp185366Å. Hallbom189408P-E. Larsson198431S. Olofsson169364
T. Jakobsson1771I. Jakobsson1840S. Tjengvall1940M. Bandelin2011
M. Sjödin218395H-E. Gustavsson170354A. Pettersson182376G. Liljedahl180381
2L. Johansson2131U. Pettersson1970C. Gustafsson1981N-G. Nordin1740
P-E. Larsson227440S. Olofsson191388L. Lingarp214412Å. Hallbom220394
M. Bandelin1960S. Tjengvall2121I. Jakobsson1900T. Jakobsson2491
G. Liljedahl180376A. Pettersson188400H-E. Gustavsson204394M. Sjödin197446
3U. Pettersson1651L. Johansson2251N-G. Nordin1961C. Gustafsson1840
S. Olofsson215380P-E. Larsson247472Å. Hallbom203399L. Lingarp159343
I. Jakobsson1640T. Jakobsson1940M. Bandelin1990S. Tjengvall1911
H-E. Gustavsson169333M. Sjödin210404G. Liljedahl177376A. Pettersson178369
4N-G. Nordin2331C. Gustafsson1630U. Pettersson1920L. Johansson1660
Å. Hallbom179412L. Lingarp193356S. Olofsson210402P-E. Larsson176342
S. Tjengvall1880M. Bandelin1631T. Jakobsson2041I. Jakobsson2041
A. Pettersson160348G. Liljedahl204367M. Sjödin212416H-E. Gustavsson185389
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 27 ) 171 200 220 149 740 848 4 3 1 9,56 0,30 9,86
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 24 ) 209 189 201 142 741 837 4 3 2 7,12 0,30 7,42
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 16 ) 203 158 180 217 758 822 4 3 5 3,88 0,32 4,20
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 31 ) 158 189 172 148 667 791 4 3 6 3,24 0,28 3,52
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 35 ) 134 156 180 175 645 785 4 1 7 2,69 0,11 2,80
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 31 ) 154 183 128 162 627 751 4 1 10 1,43 0,10 1,53
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 34 ) 161 163 131 158 613 749 4 1 11 1,10 0,09 1,19
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 21 ) 160 177 163 142 642 726 4 1 15 0,00 0,10 0,10
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 29 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Margareta Sjödin (K210958MAR01) ( 43 ) 175 154 167 169 665 837 4 3 2 7,12 0,30 7,42
Tindra Jakobsson (K230803TIN01) ( 37 ) 140 212 157 167 676 824 4 3 4 4,67 0,30 4,97
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 54 ) 140 158 137 134 569 785 4 2 7 2,69 0,21 2,90
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 45 ) 156 151 154 118 579 759 4 2 9 1,80 0,19 1,99
Inger Jakobsson (K250762ING01) ( 37 ) 147 153 127 167 594 742 4 1 12 0,79 0,10 0,89
Gunnar Liljedahl (M230855GUN01) ( 37 ) 143 143 140 167 593 741 4 2 13 0,51 0,21 0,72
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 31 ) 139 173 138 154 604 728 4 1 14 0,24 0,10 0,34
Anders Pettersson (M060370AND01) ( 36 ) 146 152 142 124 564 708 4 2 16 0,00 0,19 0,19
Stefan Jacobsson (M170169STE01) ( 20 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |