(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 13Konkurrens: 1,16
2024-01-21 14:40MatchId: 3270165BK Gotlands Veteraner - BK Rosen D
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11624414941
Serie 21687416081
Serie 31566215743
Serie 41529215803
Summa64061262568
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1L. Ljunggren1920N-E. Brolin1941E. Olsson1791K. Ripman2061
T. Siltberg199391B. Pettersson233427H. Wickman191370L. Hägerstrand230436
J. Hallin2061H. Olsson1770G. Rundby1870K. Lindell1920
A. Ekelund218424M. Lagergren150327G. Larsson176363J. Ek188380
2E. Olsson2021K. Ripman1991L. Ljunggren1861N-E. Brolin1900
H. Wickman214416L. Hägerstrand256455T. Siltberg204390B. Pettersson236426
K. Lindell2140G. Rundby1850H. Olsson1760J. Hallin2181
J. Ek179393G. Larsson209394M. Lagergren185361A. Ekelund242460
3K. Ripman2051E. Olsson1870N-E. Brolin1730L. Ljunggren1901
L. Hägerstrand199404H. Wickman177364B. Pettersson191364T. Siltberg244434
H. Olsson1730J. Hallin2011K. Lindell1911G. Rundby1860
S. Larsson194367A. Ekelund181382J. Ek226417G. Larsson222408
4N-E. Brolin1810L. Ljunggren1650K. Ripman1821E. Olsson2061
B. Pettersson213394T. Siltberg201366L. Hägerstrand185367H. Wickman196402
G. Rundby2581K. Lindell2031J. Hallin1550H. Olsson1930
G. Larsson202460J. Ek199402A. Ekelund176331S. Larsson194387
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Bo Pettersson (M140267BO 01) ( 10 ) 223 226 181 203 833 873 4 1 1 9,16 0,11 9,27
Lars Hägerstrand (M060245LAR01) ( 33 ) 197 223 166 152 738 870 4 4 2 6,82 0,42 7,24
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 30 ) 169 174 214 171 728 848 4 2 3 5,45 0,22 5,67
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 27 ) 179 172 178 155 684 792 4 4 8 2,13 0,38 2,51
Holger Wickman (M180756HOL01) ( 24 ) 167 190 153 172 682 778 4 3 11 1,05 0,30 1,35
Evert Olsson (M200543EVE01) ( 16 ) 163 186 171 190 710 774 4 3 12 0,76 0,30 1,06
N-E. Brolin (M180246NIL01) ( 31 ) 163 159 142 150 614 738 4 1 13 0,48 0,09 0,57
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 39 ) 153 147 151 126 577 733 4 2 14 0,23 0,18 0,41

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 29 ) 189 213 152 147 701 817 4 3 4 4,47 0,30 4,77
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 48 ) 139 137 138 210 624 816 4 1 5 3,72 0,11 3,83
Gullvi Larsson (K300157GUL01) ( 33 ) 143 176 189 169 677 809 4 1 6 3,10 0,09 3,19
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 59 ) 133 155 132 144 564 800 4 2 7 2,58 0,19 2,77
Jonna Ek (K060146JON01) ( 66 ) 122 113 160 133 528 792 4 2 8 2,13 0,21 2,34
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 39 ) 167 179 162 116 624 780 4 3 10 1,37 0,30 1,67
Håkan Olsson (M181272HÅK01) ( 61 ) 116 115 112 132 475 719 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 53 ) 141 141 282 388 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 60 ) 90 125 215 335 2 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |