(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 14Konkurrens: 1,54
2024-01-28 10:30MatchId: 3270168Golden Girls BK - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11607514880
Serie 21510215493
Serie 31546115584
Serie 41611315712
Summa62741161669
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1I. Qviström2131L. Stenström1891B-M. Sundberg2311E. Nilson2161
R. Broberg175388L. Karlsson197386I. Stenberg201432A. Jacobsson185401
N-G. Nordin2040L. Lingarp1830L. Johansson2330U. Pettersson1590
Å. Hallbom175379C. Gustafsson175358P-E. Larsson187420B-O. Ohlsson172331
2B-M. Sundberg1861E. Nilson2051I. Qviström1880L. Stenström1810
I. Stenberg199385A. Jacobsson214419R. Broberg173361L. Karlsson164345
U. Pettersson1700L. Johansson2050L. Lingarp2011N-G. Nordin2011
B-O. Ohlsson202372P-E. Larsson190395C. Gustafsson169370Å. Hallbom211412
3E. Nilson1840B-M. Sundberg1690L. Stenström1720I. Qviström2471
A. Jacobsson180364I. Stenberg208377L. Karlsson184356R. Broberg202449
L. Lingarp1761N-G. Nordin2101U. Andersson1981L. Johansson1870
C. Gustafsson217393Å. Hallbom209419B-O. Ohlsson168366P-E. Larsson193380
4L. Stenström2311I. Qviström2081E. Nilson2050B-M. Sundberg1970
L. Karlsson193424R. Broberg199407A. Jacobsson186391I. Stenberg192389
L. Johansson1470U. Andersson2120N-G. Nordin2191L. Lingarp2091
P-E. Larsson216363B-O. Ohlsson177389Å. Hallbom195414C. Gustafsson196405
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 30 ) 183 158 217 178 736 856 4 3 1 9,54 0,32 9,86
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 47 ) 169 158 137 158 622 810 4 2 3 5,67 0,21 5,88
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 47 ) 154 152 161 145 612 800 4 2 4 4,66 0,20 4,86
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 54 ) 177 132 115 143 567 783 4 2 7 2,69 0,20 2,89
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 28 ) 161 153 144 203 661 773 4 2 8 2,21 0,21 2,42
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 40 ) 145 174 140 146 605 765 4 2 11 1,09 0,19 1,28
Renja Broberg (K160852RON01) ( 55 ) 120 118 147 144 529 749 4 3 13 0,50 0,28 0,78
Lisbeth Karlsson (K300452LIS01) ( 60 ) 137 104 124 133 498 738 4 2 14 0,24 0,19 0,43
Elisabeth Olsson Meimermondt (K120352ELI01) ( 75 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 16 ) 188 185 194 203 770 834 4 3 2 7,10 0,30 7,40
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 29 ) 146 182 180 166 674 790 4 3 5 3,87 0,30 4,17
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 24 ) 163 166 169 192 690 786 4 0 6 3,23 0,00 3,23
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 24 ) 209 181 163 123 676 772 4 0 9 1,80 0,00 1,80
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 31 ) 152 170 145 178 645 769 4 3 10 1,43 0,30 1,73
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 23 ) 152 146 194 173 665 757 4 3 12 0,79 0,30 1,09
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 30 ) 142 172 138 147 599 719 4 1 15 0,00 0,09 0,09
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 41 ) 157 171 328 410 2 1 16 0,00 0,11 0,11
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 34 ) 125 136 261 329 2 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |