(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 15Konkurrens: 1,37
2024-02-18 11:00MatchId: 3270170BK Rosen D - Stånga IF B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11520216253
Serie 21607116694
Serie 31444115994
Serie 41583116754
Summa61545656815
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Larsson1841I. Ahlin1981T. Müller1580Y. Hejdström1950
E. Svensson242426M. Lagergren218416G. Rundby149307K. Lindell176371
H-E. Gustavsson2140M. Bandelin2270S. Tjengvall2041E. Larsson2241
T. Jakobsson151365A. Bodin188415G. Liljedahl182386A. Tjengvall235459
2T. Müller1710Y. Hejdström1970S. Larsson2391I. Ahlin1990
G. Rundby189360K. Lindell217414E. Svensson215454M. Lagergren180379
E. Larsson1691S. Tjengvall2561M. Bandelin1600H-E. Gustavsson2051
A. Tjengvall232401G. Liljedahl186442A. Bodin192352T. Jakobsson269474
3Y. Hejdström1921T. Müller1750I. Ahlin1720S. Larsson2010
K. Lindell193385G. Rundby154329M. Lagergren188360E. Svensson169370
M. Bandelin1860H-E. Gustavsson2311E. Larsson2121S. Tjengvall1981
A. Bodin196382T. Jakobsson179410A. Tjengvall161373G. Liljedahl236434
4I. Ahlin1920S. Larsson2191Y. Hejdström1850T. Müller1700
M. Lagergren197389E. Svensson211430K. Lindell222407G. Rundby187357
S. Tjengvall2131E. Larsson1810H-E. Gustavsson2011M. Bandelin2101
G. Liljedahl258471A. Tjengvall177358T. Jakobsson207408A. Bodin228438
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 50 ) 134 189 151 169 643 843 4 3 4 4,57 0,29 4,86
Elias Svensson (M010494ELI01) ( 11 ) 231 204 158 200 793 837 4 3 5 3,80 0,31 4,11
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 59 ) 117 158 134 163 572 808 4 1 6 3,17 0,10 3,27
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 60 ) 158 120 128 137 543 783 4 1 11 1,07 0,10 1,17
Yvonne Hejdström (K120255YVO01) ( 72 ) 123 125 120 113 481 769 4 1 13 0,50 0,10 0,60
Ida Ahlin (K090112IDA01) ( 69 ) 129 130 103 123 485 761 4 1 14 0,24 0,10 0,34
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 47 ) 102 142 107 140 491 679 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Trude Müller (K280650TRU01) ( 61 ) 97 110 114 109 430 674 4 0 16 0,00 0,00 0,00
Jonna Ek (K060146JON01) ( 66 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 53 ) 151 203 145 160 659 871 4 4 1 9,37 0,40 9,77
Gunnar Liljedahl (M230855GUN01) ( 36 ) 146 150 200 222 718 862 4 4 2 6,97 0,40 7,37
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 31 ) 183 174 200 170 727 851 4 3 3 5,57 0,30 5,87
Tindra Jakobsson (K230803TIN01) ( 36 ) 115 233 143 171 662 806 4 3 7 2,64 0,30 2,94
Andreas Tjengvall (M191284AND01) ( 8 ) 227 224 153 169 773 805 4 3 8 2,18 0,30 2,48
Annicka Bodin (K230887ANN01) ( 15 ) 173 177 181 213 744 804 4 1 9 1,77 0,10 1,87
Edvin Larsson (M280612EDV01) ( 45 ) 179 124 167 136 606 786 4 3 10 1,40 0,30 1,70
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 46 ) 181 114 140 164 599 783 4 1 11 1,07 0,10 1,17
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |