(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 15Konkurrens: 1,64
2024-02-17 10:00MatchId: 3270171Austre BK - BK Gotlands Veteraner
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11571315612
Serie 21588514930
Serie 31625415101
Serie 41559117194
Summa63431362837
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1L. Johansson1891B-O. Ohlsson1800C. Gustafsson2131N-G. Nordin1770
P-E. Larsson207396S. Olofsson213393L. Lingarp206419Å. Hallbom186363
E. Olsson1980R. Johansson1901L. Hägerstrand2070L. Ljunggren2121
B. Pettersson170368T. Siltberg206396T. Persson192399B. Siltberg186398
2C. Gustafsson1951N-G. Nordin2281L. Johansson2321B-O. Ohlsson1661
L. Lingarp199394Å. Hallbom193421P-E. Larsson168400S. Olofsson207373
L. Ljunggren1970L. Hägerstrand1730R. Johansson2100E. Olsson1800
B. Siltberg183380T. Persson206379T. Siltberg179389B. Pettersson165345
3N-G. Nordin1830C. Gustafsson2011B-O. Ohlsson1991L. Johansson2611
Å. Hallbom186369L. Lingarp208409S. Olofsson202401P-E. Larsson185446
R. Johansson1841E. Olsson1910L. Ljunggren1890L. Hägerstrand1830
T. Siltberg236420B. Pettersson182373B. Siltberg189378T. Persson156339
4B-O. Ohlsson2101L. Johansson1530N-G. Nordin2060C. Gustafsson2000
S. Olofsson219429P-E. Larsson183336Å. Hallbom218424L. Lingarp170370
L. Hägerstrand2280L. Ljunggren1861E. Olsson2441R. Johansson2241
T. Persson180408B. Siltberg198384B. Pettersson205449T. Siltberg254478
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 34 ) 179 173 168 185 705 841 4 3 2 7,17 0,31 7,48
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 24 ) 165 208 237 129 739 835 4 3 3 5,73 0,33 6,06
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 23 ) 190 172 178 177 717 809 4 3 5 3,91 0,30 4,21
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 16 ) 161 212 167 190 730 794 4 1 7 2,71 0,11 2,82
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 31 ) 175 168 177 139 659 783 4 3 10 1,44 0,30 1,74
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 30 ) 156 163 156 188 663 783 4 1 10 1,44 0,09 1,53
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 31 ) 149 135 168 179 631 755 4 3 13 0,51 0,29 0,80
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 24 ) 183 144 161 159 647 743 4 3 14 0,25 0,27 0,52
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 36 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 29 ) 177 150 207 225 759 875 4 3 1 9,64 0,32 9,96
Evert Olsson (M200543EVE01) ( 16 ) 182 164 175 228 749 813 4 1 4 4,71 0,11 4,82
Rolf Johansson (M071242ROL01) ( 54 ) 136 156 130 170 592 808 4 3 6 3,26 0,28 3,54
Lars Hägerstrand (M060245LAR01) ( 26 ) 181 147 157 202 687 791 4 0 8 2,24 0,00 2,24
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 37 ) 175 160 152 149 636 784 4 2 9 1,82 0,20 2,02
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 44 ) 142 139 145 154 580 756 4 2 12 0,79 0,20 0,99
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 42 ) 150 164 114 138 566 734 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Bo Pettersson (M140267BO 01) ( 9 ) 161 156 173 196 686 722 4 1 16 0,00 0,09 0,09
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 26 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |