(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 15Konkurrens: 1,49
2024-02-18 12:40MatchId: 3270172Golden Girls BK - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11612415411
Serie 21616315732
Serie 31551116754
Serie 41553017135
Summa63328650212
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1L. Stenström1881I. Stenberg2071E. Trygg1750A-S. Bjersander2111
E. Nilson216404B-M. Sundberg223430R. Broberg204379I-L. Pettersson188399
T. Björk1850R. Eskelin1850A. Ekelund2041F. Fagerberg1380
P. Lagergren204389E. Svensson233418A. Kadim192396M. Eklöf200338
2E. Trygg2071A-S. Bjersander1850L. Stenström2001I. Stenberg1600
R. Broberg211418I-L. Pettersson180365E. Nilson215415B-M. Sundberg258418
K. Andersson1650A. Ekelund2001R. Eskelin1860T. Björk1731
M. Eklöf177342A. Kadim180380E. Svensson219405P. Lagergren273446
3A-S. Bjersander1960E. Trygg1711I. Stenberg1650L. Stenström2220
I-L. Pettersson156352R. Broberg253424B-M. Sundberg218383E. Nilson170392
R. Eskelin1791T. Björk1900F. Fagerberg2541A. Ekelund2121
E. Svensson247426P. Lagergren212402M. Eklöf197451A. Kadim184396
4I. Stenberg1770L. Stenström1880A-S. Bjersander1990E. Trygg2110
B-M. Sundberg188365E. Nilson185373I-L. Pettersson200399R. Broberg205416
A. Ekelund2301F. Fagerberg2021T. Björk1851R. Eskelin1811
A. Kadim231461M. Eklöf191393P. Lagergren235420E. Svensson258439
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 53 ) 170 205 165 135 675 887 4 1 3 5,64 0,10 5,74
Renja Broberg (K160852RON01) ( 56 ) 148 155 197 149 649 873 4 2 4 4,63 0,22 4,85
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 29 ) 159 171 193 159 682 798 4 2 6 3,21 0,19 3,40
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 27 ) 184 158 169 172 683 791 4 1 7 2,67 0,11 2,78
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 46 ) 170 169 124 139 602 786 4 2 9 1,79 0,21 2,00
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 52 ) 123 155 119 159 556 764 4 2 11 1,09 0,18 1,27
I-L. Pettersson (K210446ING01) ( 55 ) 133 125 101 145 504 724 4 1 14 0,24 0,09 0,33
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 45 ) 162 115 120 132 529 709 4 1 15 0,00 0,10 0,10
Lisbeth Karlsson (K300452LIS01) ( 61 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Elias Svensson (M010494ELI01) ( 11 ) 222 208 236 247 913 957 4 2 1 9,49 0,23 9,72
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 53 ) 151 220 159 182 712 924 4 2 2 7,06 0,23 7,29
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 27 ) 177 173 185 203 738 846 4 4 5 3,85 0,42 4,27
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 28 ) 164 152 156 203 675 787 4 4 8 2,20 0,38 2,58
Maria Eklöf (K241272MAR01) ( 19 ) 181 158 178 172 689 765 4 2 10 1,42 0,18 1,60
Teo Björk (M031012TEO01) ( 40 ) 145 133 150 145 573 733 4 2 12 0,78 0,17 0,95
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 15 ) 170 171 164 166 671 731 4 2 13 0,50 0,17 0,67
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 32 ) 106 222 170 498 594 3 2 16 0,00 0,22 0,22
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 26 ) 139 139 165 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |