(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 19Konkurrens: 1,33
2024-03-23 10:40MatchId: 3270173BK Rosen B - Stånga IF B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11561215723
Serie 21448214493
Serie 31615314592
Serie 41598315742
Summa622210605410
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1E. Ringqvist1540M. Östberg2151A. Ekelund1640P. Lagergren2131
T. Björk195349J. Nygren202417K. Andersson162326F. Fagerberg256469
S. Tjengvall1911E. Larsson2000I. Jakobsson1481M. Bandelin2350
J. Ljunggren190381B. Olsson206406L-M. Jakobsson214362T. Jakobsson188423
2A. Ekelund1750P. Lagergren1971E. Ringqvist1611M. Östberg1810
K. Andersson159334F. Fagerberg178375T. Björk242403J. Nygren155336
M. Bandelin1891I. Jakobsson1680E. Larsson2090S. Tjengvall1701
T. Jakobsson184373L-M. Jakobsson162330B. Olsson165374J. Ljunggren202372
3P. Lagergren2161A. Ekelund2441M. Östberg1960E. Ringqvist1760
F. Fagerberg261477M. Lagergren183427J. Nygren146342T. Björk193369
E. Larsson2030S. Tjengvall1650M. Bandelin1961I. Jakobsson1781
B. Olsson164367J. Ljunggren178343T. Jakobsson183379L-M. Jakobsson192370
4M. Östberg2050E. Ringqvist2121P. Lagergren2221A. Ekelund2160
K. Andersson164369T. Björk195407F. Fagerberg201423M. Lagergren183399
I. Jakobsson2001M. Bandelin1660S. Tjengvall2000E. Larsson1941
L-M. Jakobsson206406T. Jakobsson195361J. Ljunggren196396B. Olsson217411
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 32 ) 224 146 229 169 768 896 4 4 1 9,33 0,41 9,74
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 47 ) 166 150 169 175 660 848 4 4 2 6,94 0,39 7,33
Teo Björk (M031012TEO01) ( 39 ) 156 203 154 156 669 825 4 2 3 5,55 0,22 5,77
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 26 ) 138 149 218 190 695 799 4 1 5 3,79 0,11 3,90
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 37 ) 178 144 159 168 649 797 4 1 6 3,16 0,10 3,26
Eskil Ringqvist (M150210ESK01) ( 58 ) 96 103 118 154 471 703 4 2 13 0,49 0,18 0,67
Julia Nygren (K310701JUL01) ( 20 ) 182 135 126 443 503 3 1 15 0,00 0,10 0,10
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 28 ) 134 131 136 401 485 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 57 ) 126 126 252 366 2 1 17 0,00 0,09 0,09

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Edvin Larsson (M280612EDV01) ( 44 ) 156 165 159 150 630 806 4 1 4 4,55 0,09 4,64
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 46 ) 189 143 150 120 602 786 4 2 7 2,63 0,20 2,83
L-M. Jakobsson (K010577MAR01) ( 25 ) 189 137 167 181 674 774 4 3 8 2,17 0,32 2,49
Johan Ljunggren (M070674JOH01) ( 23 ) 167 179 155 173 674 766 4 2 9 1,76 0,21 1,97
Bengt Olsson (M140871BEN01) ( 27 ) 179 138 137 190 644 752 4 1 10 1,40 0,11 1,51
Tindra Jakobsson (K230803TIN01) ( 34 ) 154 150 149 161 614 750 4 2 11 1,07 0,20 1,27
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 50 ) 141 120 115 150 526 726 4 2 12 0,77 0,19 0,96
Inger Jakobsson (K250762ING01) ( 40 ) 108 128 138 160 534 694 4 3 14 0,24 0,28 0,52
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |