(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 19Konkurrens: 1,44
2024-03-23 09:00MatchId: 3270174BK Rosen D - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11564414831
Serie 21502414511
Serie 31488115524
Serie 41583514390
Summa61371459256
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Larsson1570J. Ek1961G. Rundby1931Y. Hejdström2091
M. Lagergren219376M. Lindström200396K. Lindell175368J. Johansson215424
N-G. Nordin1731C. Gustafsson1790L. Johansson1560B-O. Ohlsson1910
Å. Hallbom213386L. Lingarp178357U. Andersson180336S. Olofsson213404
2G. Rundby2181Y. Hejdström1971S. Larsson1620J. Ek1801
K. Lindell180398J. Johansson177374M. Lagergren199361M. Lindström189369
B-O. Ohlsson1830L. Johansson1470C. Gustafsson2091N-G. Nordin1270
S. Olofsson193376U. Andersson153300L. Lingarp209418Å. Hallbom230357
3Y. Hejdström1660G. Rundby1971J. Ek1810S. Larsson1600
J. Johansson200366K. Lindell187384M. Lindström176357M. Lagergren221381
C. Gustafsson2101N-G. Nordin1640B-O. Ohlsson2121L. Johansson1921
L. Lingarp202412Å. Hallbom176340S. Olofsson177389U. Andersson219411
4J. Ek1731S. Larsson1991P. Lagergren2151G. Rundby1691
M. Lindström203376M. Lagergren196395J. Johansson226441K. Lindell202371
L. Johansson1950B-O. Ohlsson1880N-G. Nordin1530C. Gustafsson1760
U. Andersson180375S. Olofsson177365Å. Hallbom193346L. Lingarp177353
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 57 ) 162 142 164 139 607 835 4 1 1 9,44 0,10 9,54
Jens Johansson (M281263JEN02) ( 21 ) 194 156 179 205 734 818 4 3 2 7,03 0,30 7,33
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 49 ) 144 169 148 120 581 777 4 4 4 4,61 0,41 5,02
Malin Lindström (K210501MAL01) ( 18 ) 182 171 158 185 696 768 4 3 7 2,66 0,31 2,97
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 59 ) 116 121 128 143 508 744 4 4 10 1,41 0,39 1,80
Jonna Ek (K060146JON01) ( 67 ) 129 113 114 106 462 730 4 3 12 0,78 0,29 1,07
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 48 ) 109 114 112 151 486 678 4 1 14 0,24 0,10 0,34
Yvonne Hejdström (K120255YVO01) ( 69 ) 140 128 97 365 572 3 2 16 0,00 0,20 0,20
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 47 ) 168 168 215 1 1 17 0,00 0,10 0,10

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 30 ) 183 200 146 163 692 812 4 1 3 5,61 0,11 5,72
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 23 ) 156 186 187 153 682 774 4 2 5 3,83 0,20 4,03
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 32 ) 159 151 180 156 646 774 4 1 5 3,83 0,11 3,94
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 31 ) 147 178 171 146 642 766 4 2 8 2,19 0,20 2,39
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 35 ) 178 158 142 142 620 760 4 1 9 1,78 0,09 1,87
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 40 ) 140 113 179 140 572 732 4 1 11 1,08 0,11 1,19
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 24 ) 132 123 168 171 594 690 4 1 13 0,50 0,09 0,59
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 17 ) 156 110 147 136 549 617 4 1 15 0,00 0,09 0,09
Jerry Wahlby (M190546JER01) ( 59 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |