(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 19Konkurrens: 1,26
2024-03-24 09:00MatchId: 3270175BK Gotlands Veteraner - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11531415291
Serie 21598216183
Serie 31609415981
Serie 41534115342
Summa62721162797
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1N-E. Brolin2151A. Dyplin2311R. Johannesson1921H. Wickman1560
L. Lindgren148363K. Bjersander187418K. Ripman221413I. Hemph181337
A-S. Bjersander1850B-M. Sundberg1860E. Trygg1940A. Jacobsson1631
E. Olsson Meimermondt149334I. Stenberg208394M. Björklund198392C. Wikberg246409
2R. Johannesson2071H. Wickman1931N-E. Brolin1860A. Dyplin2170
K. Ripman241448I. Hemph191384L. Lindgren186372K. Bjersander177394
A. Jacobsson2090E. Trygg1770B-M. Sundberg1851A-S. Bjersander1871
C. Wikberg238447M. Björklund171348I. Stenberg238423I. Qviström213400
3H. Wickman1701R. Johannesson2011A. Dyplin2010N-E. Brolin2051
I. Hemph216386K. Ripman226427K. Bjersander149350L. Lindgren241446
B-M. Sundberg1970A-S. Bjersander1740A. Jacobsson2091E. Trygg2010
I. Stenberg150347I. Qviström192366C. Wikberg242451M. Björklund233434
4A. Dyplin1971N-E. Brolin1930H. Wickman1760R. Johannesson2080
K. Bjersander227424L. Lindgren154347I. Hemph172348K. Ripman207415
E. Trygg1960A. Jacobsson1821A-S. Bjersander1831B-M. Sundberg2160
M. Björklund165361C. Wikberg216398I. Qviström177360I. Stenberg199415
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 27 ) 194 214 199 180 787 895 4 3 2 6,89 0,32 7,21
Anders Dyplin (M060953AND01) ( 31 ) 200 186 170 166 722 846 4 2 3 5,50 0,20 5,70
Rune Johannesson (M190756RUN01) ( 47 ) 145 160 154 161 620 808 4 3 4 4,52 0,28 4,80
N-E. Brolin (M180246NIL01) ( 30 ) 185 156 175 163 679 799 4 2 5 3,76 0,21 3,97
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 46 ) 135 145 170 126 576 760 4 2 11 1,06 0,21 1,27
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 41 ) 146 136 108 186 576 740 4 2 12 0,76 0,20 0,96
Leif Lindgren (M130244LEI01) ( 38 ) 110 148 203 116 577 729 4 2 13 0,49 0,19 0,68
Holger Wickman (M180756HOL01) ( 30 ) 126 163 140 146 575 695 4 2 15 0,00 0,19 0,19
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 24 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Christin Wikberg (K040162CHR01) ( 72 ) 174 166 170 144 654 942 4 3 1 9,26 0,34 9,60
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 47 ) 161 191 103 152 607 795 4 1 6 3,13 0,11 3,24
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 52 ) 134 133 145 164 576 784 4 1 8 2,15 0,09 2,24
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 53 ) 141 124 148 143 556 768 4 0 9 1,75 0,00 1,75
Margareta Björklund (K271155MAR01) ( 68 ) 130 103 165 97 495 767 4 0 6 3,13 0,00 3,13
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 40 ) 123 169 169 142 603 763 4 3 10 1,39 0,26 1,65
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 28 ) 157 159 146 155 617 729 4 2 13 0,49 0,20 0,69
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 28 ) 185 164 149 498 582 3 2 16 0,00 0,20 0,20
Elisabeth Olsson Meimermondt (K120352ELI01) ( 75 ) 74 74 149 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |