(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 18Konkurrens: 1,47
2024-03-17 09:00MatchId: 3270177Golden Girls BK - BK Rosen D
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11546216893
Serie 21528216273
Serie 31601116844
Serie 41444215023
Summa61197650213
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A. Glas1871A-S. Bjersander2111A. Jacobsson2210L. Karlsson1740
R. Broberg217404E. Trygg195406E. Nilson170391I. Stenberg171345
M. Lagergren1810J. Ek2090P. Lagergren2421Y. Hejdström2171
S. Larsson213394G. Rundby186395M. Lingvall233475C. Jakobsson208425
2A. Jacobsson1580L. Karlsson2101A. Glas2071A-S. Bjersander1860
E. Nilson162320I. Stenberg215425R. Broberg222429E. Trygg168354
Y. Hejdström1941P. Lagergren1840J. Ek2030M. Lagergren2521
C. Jakobsson198392M. Lingvall233417G. Rundby185388S. Larsson178430
3L. Karlsson2121A. Jacobsson1800A-S. Bjersander1840A. Glas2050
I. Stenberg210422I-L. Pettersson181361E. Trygg183367R. Broberg246451
J. Ek2150M. Lagergren2441Y. Hejdström1771P. Lagergren2351
G. Rundby157372S. Larsson153397C. Jakobsson257434M. Lingvall246481
4A-S. Bjersander1550A. Glas1981L. Karlsson1700A. Jacobsson1771
E. Trygg169324R. Broberg205403I. Stenberg192362I-L. Pettersson178355
P. Lagergren1721Y. Hejdström1850M. Lagergren2091J. Ek1880
M. Lingvall215387C. Jakobsson190375S. Larsson186395G. Rundby157345
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Renja Broberg (K160852RON01) ( 55 ) 162 167 191 150 670 890 4 3 2 7,05 0,31 7,36
Anna Glas (K051060ANN01) ( 72 ) 115 135 133 126 509 797 4 3 7 2,67 0,29 2,96
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 47 ) 124 168 163 145 600 788 4 2 8 2,20 0,20 2,40
Lisbeth Karlsson (K300452LIS01) ( 61 ) 113 149 151 109 522 766 4 2 10 1,42 0,20 1,62
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 28 ) 183 158 156 127 624 736 4 1 11 1,08 0,10 1,18
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 39 ) 182 119 141 138 580 736 4 1 11 1,08 0,10 1,18
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 52 ) 143 116 131 117 507 715 4 1 14 0,24 0,10 0,34
I-L. Pettersson (K210446ING01) ( 55 ) 126 123 249 359 2 1 16 0,00 0,10 0,10
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 47 ) 123 115 238 332 2 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 23 ) 210 210 223 192 835 927 4 3 1 9,47 0,31 9,78
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 60 ) 121 192 184 149 646 886 4 3 3 5,63 0,35 5,98
Casper Jakobsson (M310300CAS01) ( 4 ) 204 194 253 186 837 853 4 3 4 4,62 0,32 4,94
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 48 ) 194 136 187 124 641 833 4 3 5 3,84 0,29 4,13
Jonna Ek (K060146JON01) ( 68 ) 141 135 147 120 543 815 4 0 6 3,20 0,00 3,20
Yvonne Hejdström (K120255YVO01) ( 70 ) 147 124 107 115 493 773 4 3 9 1,79 0,28 2,07
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 47 ) 166 131 106 139 542 730 4 3 13 0,50 0,25 0,75
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 48 ) 138 137 109 109 493 685 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Malin Berg (K030200MAL01) ( 17 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |