(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 17Konkurrens: 1,73
2024-03-03 09:50MatchId: 3270178Austre BK - Stånga IF B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11553116264
Serie 21519115574
Serie 31525414781
Serie 41536215793
Summa61338624012
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1N-G. Nordin1920C. Gustafsson1950L. Johansson2180U. Pettersson1831
Å. Hallbom158350L. Lingarp187382P-E. Larsson229447B-O. Ohlsson191374
M. Sjödin2321S. Tjengvall2061B. Olsson2411M. Lövgren1530
H-E. Gustavsson196428G. Liljedahl206412S. Jacobsson216457S. Knezevic176329
2L. Johansson1600U. Pettersson2090N-G. Nordin2181C. Gustafsson2000
P-E. Larsson187347B-O. Ohlsson152361Å. Hallbom198416L. Lingarp195395
M. Lövgren1921B. Olsson2021S. Tjengvall1920M. Sjödin2001
S. Knezevic184376S. Jacobsson173375G. Liljedahl203395H-E. Gustavsson211411
3U. Pettersson1870L. Johansson1931C. Gustafsson1871N-G. Nordin1771
S. Olofsson182369P-E. Larsson203396L. Lingarp219406Å. Hallbom177354
S. Tjengvall2141M. Sjödin1680M. Lövgren1910B. Olsson1480
G. Liljedahl223437H-E. Gustavsson204372S. Knezevic176367S. Jacobsson154302
4C. Gustafsson2241N-G. Nordin1850U. Pettersson1911L. Johansson1640
L. Lingarp210434Å. Hallbom202387S. Olofsson176367P-E. Larsson184348
B. Olsson1860M. Lövgren1921M. Sjödin1830S. Tjengvall1901
S. Jacobsson225411S. Knezevic226418H-E. Gustavsson174357G. Liljedahl203393
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 31 ) 156 164 188 179 687 811 4 2 2 7,24 0,20 7,44
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 23 ) 172 177 164 201 714 806 4 2 3 5,78 0,20 5,98
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 26 ) 203 161 177 158 699 803 4 1 4 4,75 0,10 4,85
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 17 ) 175 201 160 168 704 772 4 2 9 1,83 0,20 2,03
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 37 ) 146 172 150 154 622 770 4 2 11 1,11 0,20 1,31
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 29 ) 129 169 148 173 619 735 4 2 13 0,51 0,20 0,71
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 24 ) 194 136 169 140 639 735 4 1 13 0,51 0,10 0,61
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 34 ) 148 142 290 358 2 1 16 0,00 0,10 0,10
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 32 ) 159 120 279 343 2 1 17 0,00 0,10 0,10

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Gunnar Liljedahl (M230855GUN01) ( 33 ) 173 170 190 170 703 835 4 3 1 9,73 0,31 10,04
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 51 ) 155 141 163 139 598 802 4 3 5 3,95 0,29 4,24
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 30 ) 166 181 174 144 665 785 4 2 6 3,29 0,19 3,48
Margareta Sjödin (K210958MAR01) ( 42 ) 190 158 126 141 615 783 4 2 7 2,74 0,21 2,95
Bengt Olsson (M140871BEN01) ( 27 ) 214 175 121 159 669 777 4 2 8 2,26 0,21 2,47
Stefan Jacobsson (M170169STE01) ( 23 ) 193 150 131 202 676 768 4 2 9 1,83 0,19 2,02
Sava Knezevic (M120753SAV01) ( 33 ) 143 151 143 193 630 762 4 2 12 0,80 0,21 1,01
Mikael Lövgren (M060966MIK01) ( 34 ) 119 158 157 158 592 728 4 2 15 0,00 0,19 0,19
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |