(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 5Konkurrens: 2,03
2023-10-15 15:40MatchId: 3270632Gärdet/Team Mariestad - Kvänums BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11656415541
Serie 21700316172
Serie 31607514790
Serie 41715515470
Summa66781761973
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Lund1881J. Borg1990A. Larsson2051E. Larsson2331
K. Strindevall195383S. Persson203402R. Broo175380R. Olsson258491
C. Johansson1840L. Samuelsson1771T. Ringeby1690R. Baude1910
G. Jansson164348S-Å. Krantz226403M. Ronger193362r. baude250441
2A. Larsson2100E. Larsson2671J. Lund2291J. Borg1870
R. Broo160370R. Olsson227494K. Strindevall220449S. Persson200387
R. Baude2101T. Ringeby1880L. Samuelsson2020C. Johansson1951
r. baude196406M. Ronger211399S-Å. Krantz199401G. Jansson216411
3E. Larsson2481A. Larsson1811J. Borg2281J. Lund2521
R. Olsson181429R. Broo178359S. Persson151379K. Strindevall188440
L. Samuelsson2050C. Johansson1870R. Baude1540T. Ringeby2040
S-Å. Krantz200405G. Jansson160347r. baude191345M. Ronger178382
4J. Borg2471J. Lund2221E. Larsson1851A. Larsson2261
S. Persson209456K. Strindevall188410R. Olsson248433R. Broo190416
T. Ringeby2050R. Baude1960C. Johansson1780L. Samuelsson2290
M. Ronger192397r. baude187383G. Jansson202380S-Å. Krantz158387
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Erik Larsson (M271208ERI01) ( 0 ) 233 267 248 185 933 933 4 4 1 7,03 0,20 7,23
Rasmus Olsson (M030409RAS01) ( 0 ) 258 227 181 248 914 914 4 4 2 5,23 0,20 5,43
Joline Lund (K210409JOL01) ( 49 ) 139 180 203 173 695 891 4 4 3 4,18 0,21 4,39
Jörgen Borg (M100463JÖR01) ( 28 ) 171 159 200 219 749 861 4 2 4 3,43 0,11 3,54
Adam Larsson (M140303ADA01) ( 18 ) 187 192 163 208 750 822 4 3 6 2,38 0,16 2,54
Karl Strindevall (M090784KAR01) ( 31 ) 164 189 157 157 667 791 4 4 8 1,63 0,19 1,82
Stefan Persson (M050364STE01) ( 26 ) 177 174 125 183 659 763 4 2 12 0,58 0,09 0,67
Robert Broo (M160874ROB01) ( 8 ) 167 152 170 182 671 703 4 3 16 0,00 0,14 0,14

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
ricky baude (M310596RIC03) ( 39 ) 211 157 152 148 668 824 4 1 5 2,85 0,05 2,90
Lars Samuelsson (M190453LAR01) ( 45 ) 132 157 160 184 633 813 4 1 7 1,98 0,04 2,02
S-Å. Krantz (M181057SVE01) ( 45 ) 181 154 155 113 603 783 4 1 9 1,33 0,06 1,39
Maria Ronger (K160360MAR01) ( 37 ) 156 174 141 155 626 774 4 0 10 1,05 0,00 1,05
Tomas Ringeby (M230864TOM01) ( 12 ) 157 176 192 193 718 766 4 0 11 0,80 0,00 0,80
Ronald Baude (M201258RON01) ( 21 ) 170 189 133 175 667 751 4 1 13 0,37 0,05 0,42
Carina Johansson (K190256CAR01) ( 47 ) 137 148 140 131 556 744 4 1 14 0,18 0,05 0,23
Göran Jansson (M210946GÖR01) ( 66 ) 98 150 94 136 478 742 4 1 15 0,00 0,05 0,05
Thomas Kvist (M270152THO01) ( 40 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |