(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 7Konkurrens: 2,19
2023-10-29 12:00MatchId: 3270647Gärdet/Team Mariestad - BK Kyrk B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11649415011
Serie 21646515790
Serie 31664315392
Serie 41663416121
Summa66221662314
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Persson1790J. Lund1721C. Samuelsson2411B. Nilsson2311
M. Cronberg204383A. Lund189361A. Larsson206447D. Berg227458
N. Larsson1691Å. Johansson1680M. Elving1670M. Smedberg2010
T. Lundström223392J. Augustsson191359M. Larsson173340B. Svensson209410
2C. Samuelsson2031B. Nilsson2171S. Persson2441J. Lund1691
A. Larsson182385D. Berg183400M. Cronberg212456A. Lund236405
M. Smedberg1910M. Elving2130Å. Johansson2030N. Larsson1740
B. Svensson182373M. Larsson171384J. Augustsson239442T. Lundström206380
3B. Nilsson2031C. Samuelsson1740J. Lund2261S. Persson2100
D. Berg228431A. Larsson203377A. Lund223449M. Cronberg197407
Å. Johansson1800N. Larsson1981M. Smedberg1660M. Elving1901
J. Augustsson218398T. Lundström180378B. Svensson184350M. Larsson223413
4J. Lund2081S. Persson2361B. Nilsson1861C. Samuelsson2110
A. Lund214422M. Cronberg173409D. Berg250436A. Larsson185396
M. Elving2090M. Smedberg2080N. Larsson1880Å. Johansson2081
M. Larsson208417B. Svensson198406T. Lundström191379J. Augustsson202410
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Daniel Berg (M190590DAN01) ( 3 ) 224 180 225 247 876 888 4 4 1 7,19 0,21 7,40
Stefan Persson (M050364STE01) ( 27 ) 152 217 183 209 761 869 4 2 2 5,35 0,11 5,46
Alexander Lund (M210287ALE01) ( 9 ) 180 227 214 205 826 862 4 4 3 4,27 0,21 4,48
Bernhard Nilsson (M101255BER01) ( 4 ) 227 213 199 182 821 837 4 4 5 2,92 0,19 3,11
Casper Samuelsson (M200200CAS01) ( 20 ) 221 183 154 191 749 829 4 2 6 2,43 0,11 2,54
Michael Cronberg (M260761MIC01) ( 8 ) 196 204 189 165 754 786 4 2 8 1,67 0,09 1,76
Adam Larsson (M140303ADA01) ( 17 ) 189 165 186 168 708 776 4 2 10 1,08 0,09 1,17
Joline Lund (K210409JOL01) ( 45 ) 127 124 181 163 595 775 4 4 13 0,38 0,19 0,57

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jonas Augustsson (M080767JON01) ( 27 ) 164 212 191 175 742 850 4 1 4 3,51 0,05 3,56
Tristan Lundström (M250810TRI01) ( 65 ) 158 141 115 126 540 800 4 2 7 2,02 0,10 2,12
Mikael Elving (M060764MIK03) ( 22 ) 145 191 168 187 691 779 4 1 9 1,36 0,05 1,41
Mats Larsson (M220265MAT04) ( 15 ) 158 156 208 193 715 775 4 1 11 0,82 0,05 0,87
Birgita Svensson (K250664BIR01) ( 27 ) 182 155 157 171 665 773 4 0 12 0,59 0,00 0,59
Monika Smedberg (K280260MON01) ( 32 ) 169 159 134 176 638 766 4 0 14 0,18 0,00 0,18
Åse Johansson (K061066ÅSE01) ( 54 ) 114 149 126 154 543 759 4 1 15 0,00 0,05 0,05
Nenita Larsson (K051262NEN01) ( 52 ) 117 122 146 136 521 729 4 2 16 0,00 0,10 0,10
Tomas Lundström (M040766TOM02) ( 33 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |