(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 11Konkurrens: 1,30
2023-12-09 13:00MatchId: 3270666BK 64 B - Hurricanes BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11558415211
Serie 21543414091
Serie 31565315172
Serie 41517115764
Summa61831260238
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1W. Nilsson2101A. Hällsås1870J-E. Lundgren1921L. Gardthman2101
P. Hietalahti185395T. Larsson181368S. Granath191383F. Hällsås202412
J. Hermansson1720A. Fogelberg1941M. Karlsson2010J. Hedström1960
J. Karlsson196368J. Hansen201395G. Björk166367A. Karlsson195391
2J-E. Lundgren2211L. Gardthman1971W. Nilsson1891A. Hällsås1900
S. Granath192413F. Hällsås193390S-Å. Antonsson166355T. Larsson195385
J. Hedström1670M. Karlsson1590A. Fogelberg1600J. Hermansson1871
A. Karlsson179346G. Björk171330J. Hansen179339J. Karlsson207394
3L. Gardthman2100J-E. Lundgren2301A. Hällsås2111W. Nilsson1980
F. Hällsås147357S. Granath206436T. Larsson164375P. Hietalahti199397
A. Fogelberg1951J. Hermansson1980J. Hedström1490M. Karlsson1951
J. Hansen177372J. Karlsson197395A. Karlsson193342G. Björk213408
4A. Hällsås1781W. Nilsson1950L. Gardthman1750J-E. Lundgren1820
S-Å. Antonsson215393P. Hietalahti216411F. Hällsås189364S. Granath167349
M. Karlsson1540J. Hedström2191J. Hermansson1991A. Fogelberg2061
G. Björk182336A. Karlsson231450J. Karlsson202401J. Hansen183389
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
J-E. Lundgren (M160962JAN03) ( 20 ) 172 201 210 162 745 825 4 3 1 6,30 0,16 6,46
Weine Nilsson (M150655WEI01) ( 41 ) 169 148 157 154 628 792 4 2 4 3,07 0,11 3,18
Lena Gardthman (K210162LEN01) ( 43 ) 167 154 167 132 620 792 4 2 4 3,07 0,10 3,17
Alexander Hällsås (M060405ALE01) ( 30 ) 157 160 181 148 646 766 4 2 6 2,13 0,10 2,23
Sten Granath (M110663STE01) ( 16 ) 175 176 190 151 692 756 4 3 7 1,77 0,14 1,91
Fanny Hällsås (K110902FAN01) ( 31 ) 171 162 116 158 607 731 4 2 12 0,52 0,10 0,62
Peter Hietalahti (M051266PET01) ( 48 ) 137 151 168 456 600 3 1 15 0,00 0,05 0,05
Tommy Larsson (M090678TOM01) ( 18 ) 163 177 146 486 540 3 1 16 0,00 0,04 0,04
S-Å. Antonsson (M130366STE01) ( 54 ) 112 161 273 381 2 2 17 0,00 0,10 0,10

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jasmine Karlsson (K011297JAS01) ( 50 ) 146 157 147 152 602 802 4 2 2 4,69 0,10 4,79
Andreas J Karlsson (M201190AND01) ( 21 ) 174 158 172 210 714 798 4 1 3 3,74 0,05 3,79
Josefine Hermansson (K280993JOS01) ( 38 ) 134 149 160 161 604 756 4 2 7 1,77 0,10 1,87
Adam Fogelberg (M310305ADA01) ( 37 ) 157 123 158 169 607 755 4 3 9 1,19 0,15 1,34
Jesper Hansen (M290597JES01) ( 23 ) 178 156 154 160 648 740 4 3 10 0,94 0,15 1,09
Göran Björk (M170383GÖR01) ( 61 ) 105 110 152 121 488 732 4 1 11 0,72 0,05 0,77
Jan Hedström (M040464JAN01) ( 23 ) 173 144 126 196 639 731 4 1 12 0,52 0,05 0,57
Maria Karlsson (K180680MAR01) ( 38 ) 163 121 157 116 557 709 4 1 14 0,16 0,05 0,21
Magnus Westerberg (M230472MAG01) ( 11 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |