(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 11Konkurrens: 1,89
2023-12-09 14:40MatchId: 3270667Gärdet/Team Mariestad - Hurricanes BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11725416391
Serie 21774515490
Serie 31581216403
Serie 41707514670
Summa67871662954
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Borg2321J. Lund2061W. Olsson2781U. Forsmark1750
M. Cronberg196428P. Karlsson242448A. Larsson174452D. Berg222397
J. Hermansson2310A. Fogelberg2100M. Karlsson2090M. Westerberg2141
J. Karlsson193424J. Hansen187397G. Björk207416A. Karlsson188402
2W. Olsson2571U. Forsmark1881J. Borg2031J. Lund2251
A. Larsson227484D. Berg249437M. Cronberg222425P. Karlsson203428
M. Westerberg1960M. Karlsson1990J. Hedström1880J. Hermansson2150
A. Karlsson195391G. Björk189388J. Hansen193381J. Karlsson174389
3U. Forsmark1771W. Olsson2010J. Lund1841J. Borg1800
D. Berg248425A. Larsson180381P. Karlsson200384M. Cronberg211391
J. Hedström1960J. Hermansson2421M. Westerberg1780M. Karlsson2151
J. Hansen191387J. Karlsson227469A. Karlsson167345G. Björk224439
4J. Lund2561J. Borg1891U. Forsmark1931W. Olsson2081
P. Karlsson187443M. Cronberg255444D. Berg184377A. Larsson235443
M. Karlsson1620M. Westerberg1740J. Hermansson1570J. Hedström1840
G. Björk197359A. Karlsson195369J. Karlsson207364J. Hansen191375
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
William Olsson (M200506WIL01) ( 39 ) 239 218 162 169 788 944 4 3 1 6,89 0,16 7,05
Daniel Berg (M190590DAN01) ( 1 ) 221 248 247 183 899 903 4 3 2 5,12 0,16 5,28
Michael Cronberg (M260761MIC01) ( 8 ) 188 214 203 247 852 884 4 3 3 4,09 0,16 4,25
Joline Lund (K210409JOL01) ( 45 ) 161 180 139 211 691 871 4 4 4 3,36 0,20 3,56
Per Karlsson (M180369PER01) ( 20 ) 222 183 180 167 752 832 4 4 6 2,33 0,20 2,53
Adam Larsson (M140303ADA01) ( 14 ) 160 213 166 221 760 816 4 3 8 1,60 0,14 1,74
Jörgen Borg (M100463JÖR01) ( 30 ) 202 173 150 159 684 804 4 3 9 1,30 0,14 1,44
Ulf Forsmark (M230754ULF01) ( 19 ) 156 169 158 174 657 733 4 3 15 0,00 0,14 0,14
Robert Broo (M160874ROB01) ( 10 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Josefine Hermansson (K280993JOS01) ( 38 ) 193 177 204 119 693 845 4 1 5 2,79 0,05 2,84
Göran Björk (M170383GÖR01) ( 61 ) 146 128 163 136 573 817 4 1 7 1,94 0,05 1,99
Jasmine Karlsson (K011297JAS01) ( 50 ) 143 124 177 157 601 801 4 1 10 1,03 0,05 1,08
Maria Karlsson (K180680MAR01) ( 38 ) 171 161 177 124 633 785 4 1 11 0,79 0,05 0,84
Jesper Hansen (M290597JES01) ( 23 ) 164 170 168 168 670 762 4 0 12 0,57 0,00 0,57
Magnus Westerberg (M230472MAG01) ( 11 ) 203 185 167 163 718 762 4 1 12 0,57 0,05 0,62
Andreas J Karlsson (M201190AND01) ( 21 ) 167 174 146 174 661 745 4 1 14 0,18 0,05 0,23
Jan Hedström (M040464JAN01) ( 23 ) 165 173 161 499 568 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Adam Fogelberg (M310305ADA01) ( 37 ) 173 173 210 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |