(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 13Konkurrens: 1,23
2024-01-21 13:40MatchId: 3270676BK 64 B - Elfsborg BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11559116164
Serie 21608216133
Serie 31486114863
Serie 41559314612
Summa62127617612
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1P. Hietalahti1940F. Hällsås1790W. Nilsson1820R. Höglund1851
S-Å. Antonsson213407L. Gardthman202381D. Jacobsson168350S. Granath236421
P. Skoglund2171J. Johansson2231R. Johannesson1801S. Abrahamsson1810
M. Skoglund203420G. Näslund196419S. Honk211391T. Eriksson205386
2W. Nilsson1791R. Höglund1790P. Hietalahti1720F. Hällsås2491
A. Hällsås213392S. Granath201380S-Å. Antonsson204376L. Gardthman211460
B. Linder1880R. Johannesson2091J. Johansson1981P. Skoglund2300
T. Eriksson189377S. Honk209418G. Näslund183381M. Skoglund207437
3R. Höglund1870W. Nilsson1811F. Hällsås1770D. Jacobsson1570
S. Granath152339A. Hällsås238419L. Gardthman205382S-Å. Antonsson189346
J. Johansson1981P. Skoglund2090B. Linder1861R. Johannesson1951
G. Näslund188386S. Abrahamsson143352T. Eriksson206392S. Honk161356
4F. Hällsås1960P. Hietalahti2251R. Höglund1690W. Nilsson1921
L. Gardthman157353S-Å. Antonsson214439S. Granath213382A. Hällsås193385
R. Johannesson2301B. Linder1640P. Skoglund2291J. Johansson1450
S. Honk160390T. Eriksson160324M. Skoglund185414G. Näslund188333
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
S-Å. Antonsson (M130366STE01) ( 52 ) 161 152 137 162 612 820 4 1 2 4,64 0,05 4,69
Sten Granath (M110663STE01) ( 15 ) 221 186 137 198 742 802 4 1 4 3,04 0,06 3,10
Fanny Hällsås (K110902FAN01) ( 31 ) 148 218 146 165 677 801 4 1 5 2,53 0,05 2,58
Lena Gardthman (K210162LEN01) ( 42 ) 160 169 163 115 607 775 4 1 6 2,11 0,05 2,16
Weine Nilsson (M150655WEI01) ( 43 ) 139 136 138 149 562 734 4 3 11 0,71 0,14 0,85
Roger Höglund (M070352ROG01) ( 31 ) 154 148 156 138 596 720 4 1 12 0,51 0,04 0,55
Alexander Hällsås (M060405ALE01) ( 26 ) 187 212 167 566 644 3 3 13 0,33 0,16 0,49
Peter Hietalahti (M051266PET01) ( 47 ) 147 125 178 450 591 3 1 15 0,00 0,05 0,05
Daniel Jacobsson (M030452DAN01) ( 12 ) 156 145 301 325 2 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Per Skoglund (M040659PER02) ( 26 ) 191 204 183 203 781 885 4 2 1 6,23 0,11 6,34
Roy Johannesson (M270254ROY01) ( 40 ) 140 169 155 190 654 814 4 4 3 3,70 0,21 3,91
Jan Johansson (M050963JAN06) ( 9 ) 214 189 189 136 728 764 4 3 7 1,75 0,16 1,91
Tomas Eriksson (M211053TOM01) ( 29 ) 176 160 177 131 644 760 4 1 8 1,45 0,05 1,50
Georg Näslund (M051074GEO01) ( 16 ) 180 167 172 172 691 755 4 3 9 1,18 0,14 1,32
Stefan Honk (M250251STE01) ( 36 ) 175 173 125 124 597 741 4 4 10 0,93 0,19 1,12
Marianne Skoglund (K230959MAR02) ( 49 ) 154 158 136 448 595 3 2 14 0,16 0,09 0,25
Bengt Linder (M070957BEN01) ( 40 ) 148 146 124 418 538 3 1 16 0,00 0,05 0,05
Stig Abrahamsson (M230955STI01) ( 38 ) 143 105 248 324 2 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |