(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 13Konkurrens: 1,28
2024-01-21 15:20MatchId: 3270677Gärdet/Team Mariestad - Elfsborg BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11467115764
Serie 21638415561
Serie 31681316712
Serie 41652315462
Summa64381163499
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Borg1680U. Forsmark2141J. Lund1880W. Olsson1460
K. Strindevall196364B. Nilsson168382M. Andersson204392A. Larsson183329
P. Skoglund2261J. Johansson2060R. Johannesson2261S. Abrahamsson1811
M. Skoglund215441G. Näslund167373S. Honk177403T. Eriksson178359
2J. Lund1780W. Olsson2051J. Borg1751U. Forsmark2351
M. Andersson203381A. Larsson217422K. Strindevall237412B. Nilsson188423
S. Abrahamsson1711R. Johannesson1910J. Johansson2080P. Skoglund2200
T. Eriksson218389S. Honk195386B. Linder160368M. Skoglund193413
3W. Olsson2231J. Lund2130U. Forsmark1761J. Borg1910
A. Larsson247470M. Andersson208421B. Nilsson214390K. Strindevall209400
J. Johansson2250P. Skoglund2461S. Abrahamsson1740R. Johannesson2381
G. Näslund206431M. Skoglund205451T. Eriksson197371S. Honk180418
4U. Forsmark2111J. Borg2060W. Olsson1820J. Lund2571
B. Nilsson199410K. Strindevall167373A. Larsson214396M. Andersson216473
R. Johannesson1860S. Abrahamsson1921P. Skoglund2201J. Johansson1810
S. Honk163349T. Eriksson196388M. Skoglund215435G. Näslund193374
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Adam Larsson (M140303ADA01) ( 14 ) 169 203 233 200 805 861 4 2 2 4,67 0,10 4,77
Ulf Forsmark (M230754ULF01) ( 21 ) 193 214 155 190 752 836 4 4 4 3,07 0,21 3,28
Joline Lund (K210409JOL01) ( 43 ) 145 135 170 214 664 836 4 1 4 3,07 0,05 3,12
Mikael Andersson (M310173MIK07) ( 26 ) 178 177 182 190 727 831 4 1 6 2,12 0,05 2,17
Karl Strindevall (M090784KAR01) ( 32 ) 164 205 177 135 681 809 4 1 9 1,18 0,06 1,24
Bernhard Nilsson (M101255BER01) ( 9 ) 159 179 205 190 733 769 4 4 11 0,72 0,19 0,91
William Olsson (M200506WIL01) ( 38 ) 108 167 185 144 604 756 4 2 12 0,52 0,10 0,62
Jörgen Borg (M100463JÖR01) ( 30 ) 138 145 161 176 620 740 4 1 13 0,33 0,04 0,37

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Per Skoglund (M040659PER02) ( 26 ) 200 194 220 194 808 912 4 3 1 6,28 0,16 6,44
Roy Johannesson (M270254ROY01) ( 40 ) 186 151 198 146 681 841 4 2 3 3,73 0,11 3,84
Marianne Skoglund (K230959MAR02) ( 49 ) 166 144 156 166 632 828 4 3 7 1,77 0,14 1,91
Jan Johansson (M050963JAN06) ( 9 ) 197 199 216 172 784 820 4 0 8 1,46 0,00 1,46
Tomas Eriksson (M211053TOM01) ( 29 ) 149 189 168 167 673 789 4 3 10 0,94 0,16 1,10
Stig Abrahamsson (M230955STI01) ( 38 ) 143 133 136 154 566 718 4 3 14 0,16 0,14 0,30
Stefan Honk (M250251STE01) ( 36 ) 141 159 144 127 571 715 4 2 15 0,00 0,09 0,09
Georg Näslund (M051074GEO01) ( 16 ) 151 190 177 518 566 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Bengt Linder (M070957BEN01) ( 40 ) 120 120 160 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |