(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 19Konkurrens: 1,23
2024-03-24 13:40MatchId: 3270699BK 64 B - Elfsborg BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11727315172
Serie 21478017615
Serie 31595415801
Serie 41611315682
Summa641110642610
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1W. Nilsson2040F. Hällsås2241R. Höglund2161P. Hietalahti1600
D. Jacobsson182386L. Gardthman243467B. Pettersson277493S-Å. Antonsson221381
R. Johannesson2111A. Samuelsson1900H-Å. Andersson1450J. Johansson2211
S. Honk185396J. Johansson194384S. Abrahamsson178323J-A. Lindblad193414
2R. Höglund1810P. Hietalahti1590W. Nilsson1770F. Hällsås1800
B. Pettersson193374S-Å. Antonsson221380D. Jacobsson186363L. Gardthman181361
J. Johansson2271B. Linder2091A. Samuelsson2341R. Johannesson2261
J-A. Lindblad239466S. Abrahamsson211420J. Johansson203437S. Honk212438
3P. Hietalahti2091R. Höglund2240F. Hällsås1821W. Nilsson2441
S-Å. Antonsson200409B. Pettersson158382L. Gardthman197379D. Jacobsson181425
A. Samuelsson1980R. Johannesson2171J. Johansson1700B. Linder1930
J. Johansson188386S. Honk199416J-A. Lindblad196366S. Abrahamsson219412
4F. Hällsås2110W. Nilsson2011P. Hietalahti2531R. Höglund1810
L. Gardthman177388D. Jacobsson214415S-Å. Antonsson220473B. Pettersson154335
B. Linder2011H-Å. Andersson1560R. Johannesson2060A. Samuelsson2141
S. Abrahamsson191392J-A. Lindblad191347S. Honk202408J. Johansson207421
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
S-Å. Antonsson (M130366STE01) ( 51 ) 170 170 149 169 658 862 4 2 1 6,23 0,10 6,33
Weine Nilsson (M150655WEI01) ( 44 ) 160 133 200 157 650 826 4 2 4 3,04 0,11 3,15
Roger Höglund (M070352ROG01) ( 28 ) 188 153 196 153 690 802 4 1 6 2,11 0,04 2,15
Lena Gardthman (K210162LEN01) ( 40 ) 203 141 157 137 638 798 4 2 8 1,45 0,10 1,55
Fanny Hällsås (K110902FAN01) ( 31 ) 193 149 151 180 673 797 4 2 10 0,93 0,10 1,03
Benny Pettersson (M080756BEN01) ( 21 ) 256 172 137 133 698 782 4 1 12 0,51 0,06 0,57
Peter Hietalahti (M051266PET01) ( 41 ) 119 118 168 212 617 781 4 2 13 0,33 0,10 0,43
Daniel Jacobsson (M030452DAN01) ( 17 ) 165 169 164 197 695 763 4 2 14 0,16 0,09 0,25
Ralph Gardthman (M030360RAL01) ( 7 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Roy Johannesson (M270254ROY01) ( 37 ) 174 189 180 169 712 860 4 3 2 4,64 0,16 4,80
Anders Samuelsson (M080854AND02) ( 35 ) 155 199 163 179 696 836 4 2 3 3,70 0,10 3,80
J-A. Lindblad (K170470JEN01) ( 57 ) 136 182 139 134 591 819 4 2 5 2,53 0,10 2,63
Stig Abrahamsson (M230955STI01) ( 39 ) 139 172 180 152 643 799 4 2 7 1,75 0,10 1,85
Stefan Honk (M250251STE01) ( 38 ) 147 174 161 164 646 798 4 3 8 1,45 0,14 1,59
Jonny Johansson (M270154JON01) ( 34 ) 160 169 154 173 656 792 4 2 11 0,71 0,10 0,81
Jan Johansson (M050963JAN06) ( 7 ) 214 220 163 597 618 3 2 15 0,00 0,10 0,10
Bengt Linder (M070957BEN01) ( 42 ) 167 151 159 477 603 3 2 16 0,00 0,10 0,10
H-Å. Andersson (M020446HAN01) ( 32 ) 113 124 237 301 2 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |