(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 19Konkurrens: 1,56
2024-03-24 15:20MatchId: 3270700Gärdet/Team Mariestad - Elfsborg BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11528217233
Serie 21573215523
Serie 31634117514
Serie 41751415811
Summa64869660711
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A. Lund1971B. Nilsson1830J. Borg1910U. Forsmark2321
P. Klahr203400A. Larsson170353P. Karlsson163354P. Rytterlund189421
R. Johannesson2160A. Samuelsson2131H-Å. Andersson2841J. Johansson1750
S. Honk176392J. Johansson216429S. Abrahamsson235519J-A. Lindblad208383
2J. Borg1840U. Forsmark2220A. Lund2541B. Nilsson1970
P. Karlsson195379P. Rytterlund181403P. Klahr193447A. Larsson147344
B. Linder1981H-Å. Andersson2221A. Samuelsson1970R. Johannesson2151
J-A. Lindblad199397S. Abrahamsson203425J. Johansson129326S. Honk189404
3U. Forsmark2410J. Borg1970B. Nilsson2271A. Lund2010
P. Rytterlund190431P. Karlsson188385A. Larsson181408P. Klahr209410
A. Samuelsson1821R. Johannesson2021B. Linder1940H-Å. Andersson2661
J. Johansson266448S. Honk225427J-A. Lindblad206400S. Abrahamsson210476
4B. Nilsson2351A. Lund2250U. Forsmark2461J. Borg2031
A. Larsson202437P. Klahr149374P. Rytterlund274520P. Karlsson217420
H-Å. Andersson2050B. Linder1761R. Johannesson2320A. Samuelsson1730
S. Abrahamsson174379J-A. Lindblad206382S. Honk217449J. Johansson198371
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ulf Forsmark (M230754ULF01) ( 21 ) 211 201 220 225 857 941 4 2 2 4,88 0,10 4,98
Alexander Lund (M210287ALE01) ( 10 ) 187 244 191 215 837 877 4 2 3 3,90 0,11 4,01
Bernhard Nilsson (M101255BER01) ( 12 ) 171 185 215 223 794 842 4 2 5 2,66 0,11 2,77
Patrik Rytterlund (M060885PAT02) ( 21 ) 168 160 169 253 750 834 4 2 6 2,22 0,10 2,32
Jörgen Borg (M100463JÖR01) ( 35 ) 156 149 162 168 635 775 4 1 10 0,98 0,05 1,03
Per Karlsson (M180369PER01) ( 17 ) 146 178 171 200 695 763 4 1 12 0,54 0,05 0,59
Peter Klahr (M230466PET03) ( 14 ) 189 179 195 135 698 754 4 2 13 0,35 0,09 0,44
Adam Larsson (M140303ADA01) ( 12 ) 158 135 169 190 652 700 4 2 14 0,17 0,09 0,26

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
H-Å. Andersson (M020446HAN01) ( 32 ) 252 190 234 173 849 977 4 3 1 6,56 0,16 6,72
Roy Johannesson (M270254ROY01) ( 37 ) 179 178 165 195 717 865 4 2 4 3,20 0,10 3,30
Stig Abrahamsson (M230955STI01) ( 39 ) 196 164 171 135 666 822 4 3 7 1,85 0,14 1,99
J-A. Lindblad (K170470JEN01) ( 57 ) 151 142 149 149 591 819 4 2 8 1,52 0,10 1,62
Stefan Honk (M250251STE01) ( 38 ) 138 151 187 179 655 807 4 2 9 1,24 0,10 1,34
Anders Samuelsson (M080854AND02) ( 35 ) 178 162 147 138 625 765 4 2 11 0,75 0,09 0,84
Jan Johansson (M050963JAN06) ( 7 ) 168 259 191 618 639 3 1 15 0,00 0,06 0,06
Bengt Linder (M070957BEN01) ( 42 ) 156 152 134 442 568 3 2 16 0,00 0,10 0,10
Jonny Johansson (M270154JON01) ( 34 ) 182 95 277 345 2 1 17 0,00 0,05 0,05
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |