(569) Västgötaserien BMariestads Bowlinghall
Omgång 20Konkurrens: 1,42
2024-04-07 11:40MatchId: 3270704Gärdet/Team Mariestad - Bogesunds BK B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11600415421
Serie 21607514990
Serie 31535315512
Serie 41568115864
Summa63101361787
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1W. Olsson1891M. Antonsson2010B. Nilsson1901J. Borg1901
C. Samuelsson223412S. Persson170371P. Rytterlund207397A. Karlsen230420
A. Mejlvang2050M. Lindbjer1851P. Tukki1840L. Nilsson2160
A. Hagman172377B. Siljehov199384B. Skytt195379D. Karlsson186402
2B. Nilsson2131J. Borg2071W. Olsson2281M. Antonsson1841
P. Rytterlund204417A. Karlsen206413C. Samuelsson173401S. Persson192376
L. Nilsson1970P. Tukki1920M. Lindbjer2030A. Mejlvang1770
D. Karlsson195392B. Skytt160352B. Siljehov195398A. Hagman180357
3J. Borg2101B. Nilsson1851M. Antonsson1240W. Olsson2081
A. Karlsen180390P. Rytterlund230415S. Persson205329C. Samuelsson193401
M. Lindbjer2100A. Mejlvang2460L. Nilsson2091P. Tukki1680
B. Siljehov167377A. Hagman161407D. Karlsson184393B. Skytt206374
4A. Larsson2160W. Olsson1931J. Borg1680B. Nilsson2330
S. Persson143359C. Samuelsson219412A. Karlsen217385P. Rytterlund179412
P. Tukki1601L. Nilsson2040A. Mejlvang2411M. Lindbjer2381
B. Skytt202362D. Karlsson191395A. Hagman163404B. Siljehov187425
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Alicia Karlsen (K131006ALI01) ( 39 ) 191 167 141 178 677 833 4 3 3 3,82 0,15 3,97
Bernhard Nilsson (M101255BER01) ( 11 ) 179 202 174 222 777 821 4 3 5 2,61 0,14 2,75
Patrik Rytterlund (M060885PAT02) ( 19 ) 188 185 211 160 744 820 4 3 6 2,17 0,16 2,33
William Olsson (M200506WIL01) ( 37 ) 152 191 171 156 670 818 4 4 7 1,81 0,20 2,01
Casper Samuelsson (M200200CAS01) ( 20 ) 203 153 173 199 728 808 4 4 8 1,49 0,20 1,69
Jörgen Borg (M100463JÖR01) ( 36 ) 154 171 174 132 631 775 4 3 9 1,21 0,15 1,36
Stefan Persson (M050364STE01) ( 17 ) 153 175 188 126 642 710 4 1 13 0,34 0,05 0,39
Mattias Antonsson (M160769MAT01) ( 20 ) 181 164 104 449 509 3 1 16 0,00 0,05 0,05
Adam Larsson (M140303ADA01) ( 13 ) 203 203 216 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Anders Mejlvang (M150473AND01) ( 59 ) 146 118 187 182 633 869 4 1 1 6,42 0,06 6,48
Meta Lindbjer (K050954MET01) ( 40 ) 145 163 170 198 676 836 4 2 2 4,78 0,10 4,88
Lennart Nilsson (M210645LEN01) ( 26 ) 190 171 183 178 722 826 4 1 4 3,13 0,05 3,18
Bo Skytt (M020959BO 01) ( 22 ) 173 138 184 180 675 763 4 1 10 0,96 0,06 1,02
Dan Karlsson (M200455DAN01) ( 29 ) 157 166 155 162 640 756 4 1 11 0,74 0,05 0,79
Börje Siljehov (M050245BÖR01) ( 38 ) 161 157 129 149 596 748 4 2 12 0,53 0,10 0,63
Pia Tukki (K080469PIA01) ( 31 ) 153 161 137 129 580 704 4 1 14 0,16 0,04 0,20
Annika Hagman (K030150ANN01) ( 66 ) 106 114 95 97 412 676 4 1 15 0,00 0,04 0,04
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |