(722) SUL Grupp 02Eksjö Bowlinghall
Omgång 9Konkurrens: 1,20
2023-11-27 MatchId: 3271591Eksjö BK/EBOK SUL - Team Eldklotet BK SUL 4
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 19301271
Serie 27201481
Serie 310101441
Serie 49701351
Serie 57001771
Summa43307315
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Melvin Andersson (M020913MEL01) 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00
Hugo Staaf (M260313HUG01) 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00
Alva Åhlfeldt (K310511ALV01) 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00
Alex Ekberg (M281213ALE01) 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Rasmus Olsson (M030409RAS01) 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00
Erik Larsson (M271208ERI01) 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00
William Bohman (M061009WIL01) 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00
Benjamin Gumse (M281009BEN01) 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |