OrdningNamnFöreningPlac. Herr/DamRank.PoängSnitt för UrvalBanp. SnittAntal Ser.HcpSpelstyrkaSnitt
Visa 1 Mats Olsson Team Berget BK 459 316,19 209,83 0,78 58 215,63 214,00
Visa 2 Peter Backefalk Team Berget BK 1173 181,21 191,76 0,67 58 215,61 212,33
Visa 3 Sören Ölvebo Team Berget BK 1398 161,05 189,54 0,59 54 201,97 195,67
Visa 4 Daniel Lindblom Team Berget BK 2074 112,37 182,00 0,50 54 205,46 196,94
Visa 5 Petri Kuivila Team Berget BK 2630 85,97 178,48 0,43 58 200,23 190,01
Visa 6 Peter Baltzari Team Berget BK 3105 68,43 175,05 0,43 58 190,26 178,85
Visa 7 Christer Häggqvist Team Berget BK 3197 65,12 174,06 0,51 47 172,75 170,37
Visa 8 Rikard Johansson Team Berget BK 3278 62,45 182,86 0,54 28 193,37 182,97
Visa 9 Mats Rantapää Team Berget BK 4228 37,85 190,38 0,54 13 195,46 187,87
Visa 10 Mikael Eriksson Team Berget BK 5226 22,15 176,21 0,43 14 196,24 186,54
Visa 11 David Tajik Team Berget BK 7054 4,39 173,75 0,25 4 176,35 173,00
Visa 12 Mats Eriksson Team Berget BK 7184 3,56 152,60 0,30 10 142,01 155,56
Visa 13 Bertil Eriksson Team Berget BK 7353 2,53 171,17 0,00 6 181,14 181,62
Visa 14 Hans Johansson Team Berget BK 7745 0,75 187,00 0,50 2 181,97 180,63

  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |